Toimumisaeg: | 13.01. - 14.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Nüüdisaegse finants- ja kuluarvestuse metoodika tutvustamine, erialaste teadmiste täiendamine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid, analüütikud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eeldused: | Eelteadmised majandusarvestuse valdkonnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidajate kutsestandardis Raamatupidaja VI ja osaliselt Raamatupidaja VII kutsekvalifikatsioonile sätestatud nõuetest. Finantsarvestus ja -aruandlus Käibemaks Tulumaks ja sotsiaalmaks Äriseadustik Kuluarvestus ja kulujuhtimine Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele Ettevõtte riskide juhtimine Rahvusvaheline maksundus Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte finantsjuhtimine Majandusarvestuse automatiseerimine Andmed ja nende visualiseerimine aruannetes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Oskab korraldada ettevõtte finantsarvestust ja -aruandlust. Oskab kasutada raamatupidamisinfot kulujuhtimisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Teab hinna ja omahinna kalkuleerimise meetodeid. Oskab kasutada finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, suudab finantsanalüüsi meetodite abil analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi. Oskab hinnata ettevõtte äritegevuse võimalikke riske ja jätkusuutlikkuse võimalusi. Teab rahvusvahelise maksuõiguse printsiipe ning enimlevinud piiriüleste tehingute/toimingute maksustamist. Omab ülevaadet kehtivatest maksuseadusest ja nende muudatustest. Orienteerub äriseadustikuga reguleeritud valdkonnas. Teab majandusarvestuse automatiseerimise võimalusi, sellega kaasnevaid riske ja nende maandamise meetodeid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Test loetakse sooritatuks 51%-lise tulemuse korral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moodulid: | See kursus koosneb järgnevatest moodulitest (võimalik registreeruda moodulitele eraldi, mitte kogu kursusele): Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele Rahvusvaheline maksundus Finantsarvestus ja -aruandlus Andmed ja nende visualiseerimine aruannetes Käibemaks Tulumaks ja sotsiaalmaks Äriseadustik Majandusarvestuse automatiseerimine Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte finantsjuhtimine Ettevõtte riskide juhtimine Kuluarvestus ja kulujuhtimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Ärindus, haldus ja õigus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 204 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 192 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAP: | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | TTÜ õppejõud ja külalislektorid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 2400 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 20%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|