Toimumisaeg: | 23.01.2025 | ||||||||||||||
Eesmärk: | Tutvustada tööstusmasinate tõhusa korrashoiu põhialuseid. | ||||||||||||||
Sihtgrupp: | Hooldustehnikud, -meistrid, -insenerid ja -juhid, tehnikajuhid, tippjuhtkond | ||||||||||||||
Teemad: | 1. Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid (2 ah): • Tõrgete üldised põhjused ja tagajärjed; • Jätkusuutliku korrashoiu praktiline raamistik (tõrke tõenäosus ja tagajärg, realistlik eesmärgistus); • Masinate ümberehituse üldised nõuded (CE-märgistus); 2. Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad (2 ah): • Strateegilised valikud hoolduses (parandav, ennetav, olekupõhine); • Töökindluskeskse korrashoiu protsess (P-F intervall, talitluslik tõrge); • Olekupõhine korrashoid ja selle tööriistad (integratsioon ja võimalused); 3. Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad (2 ah): • Õlianalüüs; • Termograafia; • Vibrodiagnostika; • Ultrahelimonitooring; • Korrasoiu infotehnoloogiline tugi (võimalused ja valiku teekaart). | ||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu: • Oskab kategoriseerida masinate tõrkeid ning realistlikult eesmärgistada korrashoiutegevusi; • Tunneb masinate korrashoiu strateegilisi valikuid ning nende rakenduse kriteeriume; • Teab masinate oleku jälgimise tööriistu ja nende rakenduse printsiipe | ||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Hindamiskriteeriumid annab koolitaja kontaktpäeva alguses | ||||||||||||||
Peamoodul: | Masinate korrashoid, kestlik määrimine ja korrashoiu juhtimine | ||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 6 akadeemilist tundi | ||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
Lektor: | Priit Põdra, PhD, TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, link CV'le | ||||||||||||||
Kontakt: | Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||
Müügihind: | 250 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Kolm osalejat ühest ettevõttest kahe hinnaga. Kolmest moodulist koosneval moodulkursusel on hind 20% soodsam. | ||||||||||||||
Registreerumise algus: | 04.11.2024 00:00 | ||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 22.01.2025 | ||||||||||||||
Ajakava: |
|