Toimumisaeg: | 23.01. - 06.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Tutvustada tööstusmasinate tõhusa korrashoiu põhialuseid. Selgitada määrimise rolli ja võimalusi masinate töökindluse võtmetegurina. Tutvustada tööstusmasinate korrashoiu juhtimise spetsiifikat ja põhialuseid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Hooldustehnikud, -meistrid, -insenerid ja -juhid, tehnika- ja arendusjuhid, tippjuhtkond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | 1. Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid 2. Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad 3. Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad 4. Masinate korrashoiu riskidepõhine ohje 5. Masinate korrashoiu juhtimise raamistik 6. Masinate korrashoiusüsteemi optimeerimine 7. Määrdeaine ja selle toime 8. Määrdeaine tõhusus 9. Kestliku määrimise alused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu: • Oskab kategoriseerida masinate tõrkeid ning realistlikult eesmärgistada korrashoiutegevusi; • Tunneb masinate korrashoiu strateegilisi valikuid ning nende rakenduse kriteeriume; • Teab masinate oleku jälgimise tööriistu ja nende rakenduse printsiipe. • Oskab arvutada iga tootmisseadme tõrke mõju lõpptoodangule ning koostada seadmete kriitilisuse pingerida; • Mõistab korrashoiu parenduse valdkondi ja võimalusi; • Teab võimalusi masinate korrashoiu tõhususe mõõtmiseks. • Mõistab masinate määrimise füüsikalisi põhialuseid; • Teab tööstusõli ja -määrde tehniliste põhiparameetrite sisu ja tähendust; • Teab kriteeriume sobiva määrdeaine valikuks ning oskab määrimisprobleeme ennetavalt tuvastada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Hindamiskriteeriumid annab koolitaja koolituse kontaktpäeva alguses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moodulid: | See kursus koosneb järgnevatest moodulitest (võimalik registreeruda moodulitele eraldi, mitte kogu kursusele): Masinate korrashoiu alused Masinate korrashoiu juhtimine Masinate kestlik määrimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 18 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Priit Põdra, PhD, TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, link CV'le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 600 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Kolm osalejat ühest ettevõttest kahe hinnaga. Kolmest moodulist koosneval moodulkursusel on hind 20% soodsam. Ühe mooduli hind on 250 eurot+km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 04.11.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 22.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|