| Date: | 30.01.2025 | ||||||||||||||
| Aim of the course: | Tutvustada tööstusmasinate korrashoiu juhtimise spetsiifikat ja põhialuseid. | ||||||||||||||
| Target group: | Hooldustehnikud, -meistrid, -insenerid ja -juhid, tehnikajuhid, tippjuhtkond | ||||||||||||||
| Topics: | 1. Masinate korrashoiu riskidepõhine ohje (2 ah): • Seadmete kriitilisuse pingerida (kriitilisuse indeksi komponendid ja arvutus); • Tõrkeviisi mõju ja selle kriitilisus (FMEA ja FMECA); 2. Masinate korrashoiu juhtimise raamistik (2 ah): • Tööstuse varahaldus ja masinate korrashoid (ISO 55001, EN 16646, vara väärtus, ISO integreeritud juhtimissüsteem); • Masinate korrashoid ja varahalduse protsessid (hange, kasutus, korrashoid, moderniseerimine, utiliseerimine, tugi ja juhtimine); • Varade seisundi mõõtmine (juht- ja tulemusnäitajad); • Korrashoiu võtmenäitajad (EN 15341: haldus, juhtimine, ohutus, tööjõud, tugi, tehnikad, administreerimine, IT); 3. Masinate korrashoiusüsteemi optimeerimine (2 ah): • Timmitud (lean) korrashoiu alused (5S-protsess, 7 raiskamist); • Korrashoiu parenduse teekaart (sisekultuur, riskid, esmameeted, elemendid). | ||||||||||||||
| Study results: | Kursuse läbinu: • Oskab arvutada iga tootmisseadme tõrke mõju lõpptoodangule ning koostada seadmete kriitilisuse pingerida; • Mõistab korrashoiu parenduse valdkondi ja võimalusi; • Teab võimalusi masinate korrashoiu tõhususe mõõtmiseks. | ||||||||||||||
| Assessment criteria: | Hindamiskriteeriumid annab koolitaja kontaktpäeva alguses | ||||||||||||||
| Main Module: | Masinate korrashoid, kestlik määrimine ja korrashoiu juhtimine | ||||||||||||||
| Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||
| Volume: | lectures: 6 academic hours independent studies: 2 academic hours | ||||||||||||||
| Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||
| Lecturer: | Priit Põdra, PhD, TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, link CV'le | ||||||||||||||
| Contact: | Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||
| Price: | 245.97 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||
| Remarks about the price: | Kolm osalejat ühest ettevõttest kahe hinnaga. Kolmest moodulist koosneval moodulkursusel on hind 20% soodsam. | ||||||||||||||
| Registration start: | 04.11.2024 00:00 | ||||||||||||||
| Registration deadline: | 22.01.2025 | ||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||