Date: | 23.01.2025 | ||||||||||||||
Aim of the course: | Tutvustada tööstusmasinate tõhusa korrashoiu põhialuseid. | ||||||||||||||
Target group: | Hooldustehnikud, -meistrid, -insenerid ja -juhid, tehnikajuhid, tippjuhtkond | ||||||||||||||
Topics: | 1. Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid (2 ah): • Tõrgete üldised põhjused ja tagajärjed; • Jätkusuutliku korrashoiu praktiline raamistik (tõrke tõenäosus ja tagajärg, realistlik eesmärgistus); • Masinate ümberehituse üldised nõuded (CE-märgistus); 2. Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad (2 ah): • Strateegilised valikud hoolduses (parandav, ennetav, olekupõhine); • Töökindluskeskse korrashoiu protsess (P-F intervall, talitluslik tõrge); • Olekupõhine korrashoid ja selle tööriistad (integratsioon ja võimalused); 3. Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad (2 ah): • Õlianalüüs; • Termograafia; • Vibrodiagnostika; • Ultrahelimonitooring; • Korrasoiu infotehnoloogiline tugi (võimalused ja valiku teekaart). | ||||||||||||||
Study results: | Kursuse läbinu: • Oskab kategoriseerida masinate tõrkeid ning realistlikult eesmärgistada korrashoiutegevusi; • Tunneb masinate korrashoiu strateegilisi valikuid ning nende rakenduse kriteeriume; • Teab masinate oleku jälgimise tööriistu ja nende rakenduse printsiipe | ||||||||||||||
Assessment criteria: | Hindamiskriteeriumid annab koolitaja kontaktpäeva alguses | ||||||||||||||
Main Module: | Masinate korrashoid, kestlik määrimine ja korrashoiu juhtimine | ||||||||||||||
Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||
Volume: | lectures: 6 academic hours independent studies: 3 academic hours | ||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||
Lecturer: | Priit Põdra, PhD, TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, link CV'le | ||||||||||||||
Contact: | Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||
Price: | 250 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||
Remarks about the price: | Kolm osalejat ühest ettevõttest kahe hinnaga. Kolmest moodulist koosneval moodulkursusel on hind 20% soodsam. | ||||||||||||||
Registration start: | 04.11.2024 00:00 | ||||||||||||||
Registration deadline: | 22.01.2025 | ||||||||||||||
Timetable: |
|