Date: | 13.01. - 14.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Nüüdisaegse finants- ja kuluarvestuse metoodika tutvustamine, erialaste teadmiste täiendamine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid, analüütikud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites: | Eelteadmised majandusarvestuse valdkonnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidajate kutsestandardis Raamatupidaja VI ja osaliselt Raamatupidaja VII kutsekvalifikatsioonile sätestatud nõuetest. Finantsarvestus ja -aruandlus Käibemaks Tulumaks ja sotsiaalmaks Äriseadustik Kuluarvestus ja kulujuhtimine Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele Ettevõtte riskide juhtimine Rahvusvaheline maksundus Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte finantsjuhtimine Majandusarvestuse automatiseerimine Andmed ja nende visualiseerimine aruannetes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Oskab korraldada ettevõtte finantsarvestust ja -aruandlust. Oskab kasutada raamatupidamisinfot kulujuhtimisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Teab hinna ja omahinna kalkuleerimise meetodeid. Oskab kasutada finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, suudab finantsanalüüsi meetodite abil analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi. Oskab hinnata ettevõtte äritegevuse võimalikke riske ja jätkusuutlikkuse võimalusi. Teab rahvusvahelise maksuõiguse printsiipe ning enimlevinud piiriüleste tehingute/toimingute maksustamist. Omab ülevaadet kehtivatest maksuseadusest ja nende muudatustest. Orienteerub äriseadustikuga reguleeritud valdkonnas. Teab majandusarvestuse automatiseerimise võimalusi, sellega kaasnevaid riske ja nende maandamise meetodeid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Test loetakse sooritatuks 51%-lise tulemuse korral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modules: | [koosneb moodulitest] Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele Rahvusvaheline maksundus Finantsarvestus ja -aruandlus Andmed ja nende visualiseerimine aruannetes Käibemaks Tulumaks ja sotsiaalmaks Äriseadustik Majandusarvestuse automatiseerimine Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte finantsjuhtimine Ettevõtte riskide juhtimine Kuluarvestus ja kulujuhtimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Business, administration and law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 204 academic hours independent studies: 192 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit points (ECTS): | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | TTÜ õppejõud ja külalislektorid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 2400 EUR / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks about the price: | Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 20%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|