Date: | 09. - 10.02.2023 | ||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Mooduli eesmärgiks on analüüsida robotiseerimise võimalusi ettevõttes ja läbi praktiliste näidete tutvustada koostöörobotite ja mobiilsete robotite võimalusi. | ||||||||||||||||||||||
Target group: | mehaanikainsenerid; eelneva Mehaanikainseneri meistriklassi koolitusprogrammi läbinud | ||||||||||||||||||||||
Topics: | 1) robotiseerimise otstarbekus ettevõttes 2) robotiseeritud töökoha kavandamine. Erinevad rakendusvaldkonnad 3) roboti valik ja EOAT süsteemi kasutamine 4) robotiseeritud töökoha tulemuslikkus 5) mobiilsed robotid ettevõtte siselogistikas 6) koostöörobotite rakendamine tootmisprotsessis 7) praktilised näited mobiilsete robotite ja koostöörobotite rakendamisest tööstuses 8) coboti praktiline ülesanne ja programmeerimine | ||||||||||||||||||||||
Study results: | Mooduli läbinu: 1) oskab hinnata robotiseerimise vajadust ettevõttes ja konkreetse protsessi robotiseerimise otstarbekust 2) oskab vajaduspõhiselt valida robotit ja tööorganit tööülesande täitmiseks 3) oskab kavandada robotiseeritud töökoha seadmete asendiplaani ja kavandada töötsüklit 4) teab ja tunneb tulemusnäitajaid ja nende kasutamisvajadust 5) teab mobiilsete robotite ehitust ja rakendusvõimalusi tööstuslogistikas 6) teab koostöörobotite kasutusvõimalusi ja eripärasid tootmises 7) oskab hinnata mobiilse roboti ja koostööroboti vajadust ettevõttes 8) oskab koostada lihtsat programmi koostööroboti juhtimiseks 9) oskab koostöörobotit rakendada tootmises | ||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud | ||||||||||||||||||||||
Comments: | Moodulkursus "Mehaanikainseneri meistriklass 2" koosneb 7 moodulist. Tervele moodulkursusele saab registreeruda siin : https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=33487
| ||||||||||||||||||||||
Main Module: | Mehaanikainseneri meistriklass 2 (Volitatud mehaanikainseneri (EKR tase 8) kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ja pikendamiseks) | ||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 16 academic hours independent studies: 10 academic hours | ||||||||||||||||||||||
Credit points (ECTS): | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
[tp]: | 26.0 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||
Contact: | Eveliis Saar, 620 3249, eveliis.saar@taltech.ee; Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||
Price: | 403.28 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||
Remarks about the price: | Varajastele registreerujatele soodustus 10% kuni 30.sept.2022. Lisasoodustus: Kolm osalejat ühest ettevõttest kahe hinna eest. | ||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|