Toimumisaeg: | 17. - 18.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Mooduli eesmärgiks on viia kuulajad kurssi keevituskonstruktsioonide vastavushindamisega ja arvutamise meetoditega ning tutvustada tänapäevaseid keevitustehnoloogiaid ja seadmeid. | ||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Mehaanikainsenerid | ||||||||||||||||||||||||
Teemad: | 1) Keeviskonstruktsioonide vastavushindamine; 2) Keevitajate ja keevitusprotseduuride sertifitseerimine; 3) Keevituse kvaliteedisüsteem; 4) Tänapäevased keevitustehnoloogiad ja seadmed; 5) Keeviskonstruktsioonide arvutamise meetodid; 6) Robotkeevituse juurutamine; 7) Keevisliidete kontroll; 8) Materjalide keevitatavus. | ||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Mooduli läbinu: 1) Omab ülevaadet keevitajate ja keevitusprotsesside sertifitseerimisest; 2) Kavandab keevituse kvaliteedisüsteeme ja järelevalvet; 3) Valib tootmisesse keevitusseadmeid ja tarvikuid; 4) Võtab kasutusele uuenduslikke keevitusprotsesse 5) Kavandab ja arvutab keeviskonstruktsioone; 6) Oskab keeviskonstruktsioonide tootmist robotiseerida; 7) Oskab valida keevisõmbluse katsemeetodeid; 8) Teeb ettepanekuid uute materjalide, konstruktsioonide ja protsesside kasutuselevõtuks ettevõttes. | ||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud | ||||||||||||||||||||||||
Kommentaar: | Mooduli läbimine annab 26 TP-d. | ||||||||||||||||||||||||
Peamoodul: | Mehaanikainseneri meistriklass (Volitatud mehaanikainseneri (EKR tase 8) kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ja pikendamiseks) | ||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||
EAP: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
TP: | 26.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Tiia Rüütmann, 620 3255, tiia.ruutmann@taltech.ee; Marika Olander, 620 3249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 354.1 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Hind käibemaksuta 360 eur. Varajastele registreerujatele soodustus 10% kuni 5.september 2021. | ||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|