Toimumisaeg: | 20. - 21.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Mooduli eesmärgiks on viia kuulajad kurssi ettevõtte hooldussüsteemi juhtimise ja korraldamise põhialustega ning tutvustada asjakohaseid parimaks hinnatud praktikaid. | ||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, hooldusjuhid, tehnikajuhid, mehaanikainsenerid. | ||||||||||||||||||||||||
Teemad: | 1. Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid • Tõrgete üldised põhjused ja tagajärjed. • Jätkusuutliku korrashoiu praktiline raamistik • Masinate ümberehituse üldised nõuded (CE-märgistamine) 2. Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad • Strateegilised valikud hoolduses (parandav, ennetav, olekupõhine) • Töökindluskeskse korrashoiu protsess • P-F intervall • Olekupõhine korrashoid ja selle tööriistad 3. Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad • Määrimine ja õlianalüüs • Termograafia • Vibrodiagnostika • Ultrahelimonitooring • Korrasoiu infotehnoloogiline tugi 4. Seadmete korrashoiu ja järelevalve süsteemid (+ ringkäik TTÜs) 5. Masinate korrashoiu riskidepõhine ohje • Seadmete kriitilisuse maatriks • Seadmete kriitilisuse pingerida • Tõrkeviisi mõju ja selle kriitilisus (FMEA ja FMECA) 6. Masinate korrashoiu juhtimise raamistik • Tööstuse varahaldus ja masinate korrashoid (ISO 55001, EN 16646) • Masinate korrashoid ja varahalduse protsessid • Varade seisundi monitooring • Hoolduse võtmenäitajad (EN 15341) 7. Masinate korrashoiusüsteemi optimeerimine • Timmitud (lean) korrashoiu alused • Korrashoiu parendamise teekaart 8. Masinate korrashoiusüsteemi auditeerimine • Hooldussüsteemi oleku audit • Masinate määrimisprogrammi audit | ||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Mooduli läbinu: 1. Mõistab korrashoiu parendamise valdkondi ja võimalusi 2. Oskab kategoriseerida masinate juhuslikke ja süstemaatilisi, olulisi ja vähemolulisi tõrkeid ning realistlikult eesmärgistada korrashoiutegevusi 3. Tunneb masinate ümberehitamisega kaasnevaid nõudeid ja vastutust 4. Tunneb masinate korrashoiu strateegilisi valikuid ning nende rakendamise kriteeriume 5. Tunneb korrashoiu erinevate parameetrite sisu ning rakendamise kriteeriume 6. Teab masinate monitoorimise võimalusi ja põhimeetodite rakendamise printsiipe 7. Oskab sätestada nõuded korrashoiu tarkvara valikuks 8. Oskab arvutada iga tootmisseadme tõrkumise summaarset mõju lõpptoodangule 9. Tunneb standardi ISO 55001 sisu ning rakendamise põhiprintsiipe 10. Oskab kavandada korrashoiu arendusprojekti eesmärke ning esimesi samme ja tegevusi 11. Teab korrashoiu parimaid praktikaid ning oskab praktilist korrashoiusüsteemi positsioneerida nende suhtes | ||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud | ||||||||||||||||||||||||
Kommentaar: | Mooduli läbimine annab 26 TP-d. | ||||||||||||||||||||||||
Peamoodul: | Mehaanikainseneri meistriklass (Volitatud mehaanikainseneri (EKR tase 8) kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ja pikendamiseks) | ||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||
EAP: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
TP: | 26.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Tiia Rüütmann, 620 3255, tiia.ruutmann@taltech.ee; Marika Olander, 620 3249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 354.1 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Hind ilma käibemaksuta 360 eur. Varajastele registreerujatele soodustus 10% kuni 5.september 2021. | ||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|