| Toimumisaeg: | 14.07. - 06.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Anda ülevaade tänapäevasest tarkvaraarendusest, keskendumisega veebitehnoloogiatele (taga- ja esi-rakendus). AI kasutus tarkvaraarenduses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Sa oskad kasutada arvutit ja sulle meeldib nuputamine ning juurdlemine. Programmeerimise kogemus pole vajalik, alustame nullist. Tule tee endale selgeks, millest arendajad räägivad ja kuidas tarkvara tegelikult sünnib. Käime praktiliselt läbi kogu arendustsükli, kuidas ideest vormub töötav veebirakendus. Kursuse lõpuks oled sa ise ühe valmis ehitanud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Koolitus annab ülevaate tänapäevasest tarkvaraarendusest, keskendub veebitehnoloogiatele ning AI kasutusele tarkvaraarenduses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Koolituse läbinu: - tunneb peamisi andmestruktuure ja objekt orienteeritud programmeerimist - oskab disainida äriprobleemile vastavat andmebaasi - oskab koodida nii esi kui tagarakendi ja nendevahelise liidese - oskab kasutada suuri keelemudeleid tarkvaraarenduses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Arvestatud/mittearvestatud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 64 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 92 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAP: | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | Tõend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Andres Käver, MSc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Pille Beldman, pille.beldman@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 805.65 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 05.06.2026 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 13.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||