| Toimumisaeg: | 01. - 02.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Põhiarusaamade andmine meditsiinikiirituse auditi heast tavast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Meditsiinikiirituse professionaalsed kasutajad ja teised tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendiohutuse tagamisega tegelevad professionaalid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Õppemooduli sisuks on anda teadmised meditsiinikiirituse auditi teostamise heast tavast ning anda koolitusel osalejatele alusteadmisi olemaks nii auditeeritavad kui auditeerijad ja kasutamaks auditit meditsiinikiirituse kvaliteedi ja ohutuse arendamisel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Õppekava läbinu: * Tunneb meditsiinikiirituse auditis kasutatavaid termineid, kvaliteedi indikaatorite ja standardite kehtestamise ja arendamise põhimõtteid; * Tunneb kiirgusmeditsiinis enim kasutatavaid süsteeme (RP159 jt.), geneerilisi ja spetsiifilisi hindamiskriteeriume; * Tunneb kiirgusmeditsiini auditi protsessi põhielemente; * Tunneb kiirgusmeditsiini auditi juhtimise põhietappe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Testi hindamisel lähtutakse järgmisest kriteeriumist: test loetakse edukalt sooritatuks, kui täiesti õigesti on vastatud vähemalt 51% kõigist testi küsimustest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentaar: | Koolituse korraldajal on õigus teha kavas jooksvaid muudatusi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Tervis ja heaolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 20 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAP: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 380 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 05.05.2026 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 29.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||