| Toimumisaeg: | 09.04.2026 | ||||||||||||||
| Eesmärk: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||
| Eeldused: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||
| Teemad: | • BIM-GIS koostalitlusvõime; • 2D, 2.5D ja 3D tehnovõrkude teostusjoonised; • Reaalsuse kontroll - laserskaneerimisest teostusanalüüsideni. | ||||||||||||||
| Õpiväljund: | Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: BIM-GIS koostalitlusvõime; 2D, 2.5D ja 3D tehnovõrkude teostusjoonised; Reaalsuse kontroll - laserskaneerimisest .teostusanalüüsideni | ||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||
| Lisad: | |||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
| TP: | 6.5 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
| Lektor: | Prof. Raido Puust, ins. Valdar Tammin, Ins. Silver Aule | ||||||||||||||
| Kontakt: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||
| Müügihind: | 155 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||
| Märkused hinna kohta: | Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreeruda rühmana. | ||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 27.02.2026 18:00 | ||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 08.04.2026 | ||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||