| Toimumisaeg: | 26.03.2026 | ||||||||||||||||
| Eesmärk: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||||
| Eeldused: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||||
| Teemad: | • Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa • Tegija vaade Rail Baltica geodeetilisest alusvõrgust • Mehitamata õhusõidukite ja droonidoki kasutamine mõõdistustööde läbiviimiseks ning tööprotsesside automatiseerimisel | ||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa; tegija vaade Rail Baltica geodeetilisest alusvõrgust ; mehitamata õhusõidukite ja droonidoki kasutamine mõõdistustööde läbiviimiseks ning tööprotsesside automatiseerimisel; | ||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||||
| Lisad: | |||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||
| TP: | 6.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||
| Lektor: | Ins. Raul Rokk; ins. Mairolt Kakko, ins. Mart Rae | ||||||||||||||||
| Kontakt: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||
| Müügihind: | 155 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||
| Märkused hinna kohta: | Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreeruda rühmana. | ||||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 27.02.2026 18:00 | ||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 25.03.2026 | ||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||