| Toimumisaeg: | 25.02. - 06.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | mootorsõidukijuhi õpetajad | ||||||||||||||||||||||||||
| Eeldused: | Õpetaja täienduskoolitusel osalejal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki, autorongi või masina juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend. Koolitajale esitatakse: 1) Transpordiameti/maanteeameti väljastatud õpetaja tunnistus; 2) vastava mootorsõiduki kategooria, autorongi või masina juhtimisõigust tõendav juhiluba, mille osas täienduskoolitust taotletakse | ||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Formaalsused juhikoolituses ja autokooli kuvand. Liikluskorralduse eripärad ja väljakutsed õpetajatele. Sõiduauto kaasaegsed tehnoloogiad. Transpordiplaneerimise ja liikluskorralduse praktikad Tallinnas ja mujal. Formaalsed ja mitteformaalsed reeglid. Kuidas noored täna õpivad? Teeliiklus erinevate liiklejate silmadega. Liiklus- ja kaskokindlustuse hea tava ja praktikad. Eksamineerimise kvaliteet koolitaja ja eksamineerija pilgu läbi. | ||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Süsteemsed teadmised juhikoolituse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja omab põhjalikku ülevaadet liiklusohutusest Eestis ja Euroopas, kaasaegsetest sõiduauto süsteemidest ning transpordiplaneerimise ja liikluskorralduse levinud praktikatest. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iga teema lõpus. | ||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Haridus | ||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Richard Tuisk, Aleksei Kazakov, Grigori Parfjonov, Tarmo Vanamõisa, Vitali Nester, Jevgeni Maksin, Rasmus Ojamets | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Maarja Tosso, 6203943, maarja.tosso@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 342.74 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 14.01.2026 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 19.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||