Toimumisaeg: | 13.11.2025 | ||||||||||||||
Eesmärk: | Õhu alaste teadmiste laiendamine läbi teooria ja praktiliste näidete. | ||||||||||||||
Sihtgrupp: | Ehitusinsenerid. Eritööde projekti-ja objektijuhid. | ||||||||||||||
Teemad: | Õhu filtreerimine, ruumiõhu niiskusparameetrite tagamine, õhukvaliteedi tegurite mõju tervisele | ||||||||||||||
Õpiväljund: | Osaleja teab välisõhu filtreerimisest, selle olulisusest ja valdkonda reguleerivatest standarditest. Teab õhukvaliteeti mõjutavaid tegureid ja nende mõju tervisele. Tutvub ruumiõhu niiskusparameetritest tagamise aluste ning erinevate tehnoloogiatega. | ||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Kohalkäimine 100 % | ||||||||||||||
Kommentaar: | EKVÜ ja TalTechi poolt korraldatav koolitus. Tasu EKVÜ liikmetele 95 EUR, EKVÜ liikmetest tudengitele 40 EUR, teistele 125 EUR. EKVÜ liikmetest mittetöötavad pensionärid saavad koolituspäevast osa võtta TASUTA, selleks palun teha märkuste lahtrisse vastav märge.Eesti Ehitusinseneride Liidu liikmed saavad koolitusel osaleda samuti soodushinnaga kasutades märksõna „EEL liige“ Koolituse läbinud saavad keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutseala täienduskoolituse punkte: 7,0 TP Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 6,3 TP | ||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi | ||||||||||||||
TP: | 7.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
Lektor: | Teet Tark, Hans Orru, Kalev Kundla, Markel Voit, Peter Hofstetter | ||||||||||||||
Kontakt: | Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee | ||||||||||||||
Müügihind: | 100.81 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||
Registreerumise algus: | 03.10.2025 00:00 | ||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 10.11.2025 | ||||||||||||||
Ajakava: |
|