Toimumisaeg: | 04.09.2025 | ||||||||||||||||
Eesmärk: | - Anda teadmisi säästvast veekasutusest põllumajanduses, sh niisutusest, seadedrenaazhist jm - Anda teadmisi maaparandussüsteemide dimensioneerimise projekteerimisnormidest - Anda ülevaade Hommiku-Piirimäe GIS mudelist ning projekteerimisnormide järgsetele ületustõenäosustele vastavatest sesoonsetest vooluhulkadest. | ||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Maaparanduse uurimistöö, maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparanduse ekspertiisi ala vastutavad spetsialistid. | ||||||||||||||||
Teemad: | 1. Maaparandussüsteemide keskkonnasäästlik projekteerimine, rekonstrueerimine ja hooldamine. 2 Soode taastamine, sh maaparandussüsteemide sulgemine 3 Maaparandussüsteemide dimensioniseerimise alused. Hommiku-Piirimäe mudel. | ||||||||||||||||
Õpiväljund: | • Tunneb maaparanduse uurimistööga seonduvaid sätteid ning oskab neist oma töös juhinduda, on teadlik maaparanduses kasutatavatest uutest mõõdistamistehnoloogiatest ning oskab neid teadmisi oma töös rakendada. • Tunneb maaparanduse keskkonnamõjusid ning põhimõtteid ja vahendeid nende leevendamiseks | ||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Kodutöö teostamine | ||||||||||||||||
Peamoodul: | Maaparanduse spetsialisti täienduskoolitus. Keskkonnahoidlik maaparandus. | ||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 4 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||
Lektor: | Kristjan Piirimäe | ||||||||||||||||
Kontakt: | Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee | ||||||||||||||||
Müügihind: | 172.18 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 30.05.2025 00:00 | ||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 30.06.2025 | ||||||||||||||||
Ajakava: |
|