Toimumisaeg: | 27.08. - 10.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Täiendusõppe eesmärk on tõsta pedagoogide finantspädevust ja anda neile vajalikud teadmised eraisiku rahanduse põhitõdedest ning arendada nende didaktilisi ja metoodilisi oskusi rahatarkuse tõhusaks õpetamiseks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Pedagoogid ja rahatarkuse edendajad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Finantsplaneerimine ja eelarve. Finantsotsused ja krediidirisk pangandustoodete ja erinevate krediidiliikide kasutamise juures. Finantsotsused eraisiku seisukohast. Investeerimisotsused eraisiku seisukohast. Sobivad tööriistad finantsotsuste hõlbustamiseks. Didaktilisi võtted ja õppemetoodikad rahatarkuse teemade selgitamisel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Koolituse läbinu: - oskab koostada nii lühiajalisi kui pikaajalisi finantsplaane; - oskab võrrelda erinevaid finantstooteid; - oskab valida sobivate investeerimisvõimaluste vahel; - oskab teha vajalikke rakenduslikke rahandusarvutusi õpiväljundite 1-3 täitmiseks. - oskab rakendada erinevaid didaktilisi võtteid ja õppemetoodikaid rahatarkuse teemade selgitamisel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Ärindus, haldus ja õigus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 33 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 71 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAP: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Tõnn Talpsepp, Kristjan Liivamägi, Tarvo Vaarmets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Kristiina Pullerits, kristiina.pullerits@taltech.ee; Tõnn Talpsepp, tonn.talpsepp@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 239 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 20.05.2025 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 25.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|