Toimumisaeg: | 03.04.2025 | ||||||||||||||||
Eesmärk: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||||
Eeldused: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||||
Teemad: | • ESTPOS püsijaamade võrgu RTK-GNSS teenused, geodeetilised avaandmed; • Mobiilse laserskaneerimise arengud Eestis; • Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel. | ||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: ESTPOS püsijaamade võrgu RTK-GNSS teenused, geodeetilised avaandmed; moobilse laserskaneerimise arengud Eestis; mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel | ||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||
TP: | 8.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||
Lektor: | Dr. Karin Kollo; Ins.Mairolt Kakko; Ins.Mart Rae | ||||||||||||||||
Kontakt: | Ave Eessalu, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||
Müügihind: | 150 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Jul kui samast ettevõttest registreerub kolm ja enam osalejat saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreerida osalejad rühmana. | ||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 13.03.2025 15:00 | ||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 02.04.2025 | ||||||||||||||||
Ajakava: |
|