| Toimumisaeg: | 08.02. - 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Kursuse eesmärk on laiendada põhisõnavara ja suurendada toimetulekut igapäevastes suhtlussituatsioonides. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | vajalik tase A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eeldused: | Tase A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Eesti keele grammatika põhialused. Igapäevaeluks vajalikud väljendid. Grammatika: - õpitud käänete kordamine; - omadussõnade võrdlusastmed; - ajamäärsõnad; - kohamäärsõnad; - lihtminevik ja täisminevik; - tingiv kõneviis; - järgarvsõnad. Situatsioonid: - tööelu; - päevakava; - huvitegevused; - teenindusasutused; - elukoht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Õppija: - saab aru sageli kasutatavatest sõnadest ja lausetest; - on võimeline osalema aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada; - tuleb toime harjumuspärastes suhtlusolukordades; - mõistab lühemaid tekste, kui on käsitletava valdkonnaga varasemast tuttav. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | nõutav minimaalne osalusprotsent 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Humanitaaria ja kunstid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 30 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 15 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Ulvi Renser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Kärt Rummel, kart.rummel@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 338.71 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 17.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||