Toimumisaeg: | 04. - 18.11.2024 | ||||||||||||||||||
Eesmärk: | Õpetada koostama ettevõtlusega alustamise ja turu-analüüsi ärimudelit Lean Canvas vormil. | ||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus. | ||||||||||||||||||
Teemad: | - Ettevõtlus ja ettevõtja; - Ärimudel, toode ja teenus; - Turg, klient ja konkurendid; - Hinnastamine; - Turundus ja müük; - Finantsprognoosid ja riskid. | ||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Õppija oskab: - analüüsida ettevõtluse olemust, iseenda kui ettevõtja isiksuse omadusi, ettevõtlusvorme ja nende erinevust; - oma äriideed analüüsida ja oskab koostada turuanalüüsi koos finantsprognoosidega; - analüüsida toodet ja teenust läbi ärimudeli; - koostada kliendi, turu ja konkurentide analüüsi; - koostada turundus- ja müügiplaani (sh. reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, digiturundustegevused ja nende mõõtmine); - arvutada välja oma toote ja teenuse omahinna, müügihinna ja tasuvuspunkti; - koostada riskianalüüsi, hinnata enda ettevõtte tugevusi, nõrkusi, ohtusid ja võimalusi, mille tulemusel koostada plaan B ettevõttele. | ||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Korrektselt koostatud turuanalüüs. | ||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Ärindus, haldus ja õigus | ||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 20 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||
Lektor: | Sirle Truuts | ||||||||||||||||||
Kontakt: | Riho Jürvetson, riho.jurvetson@taltech.ee | ||||||||||||||||||
Müügihind: | 160 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 30.10.2024 | ||||||||||||||||||
Ajakava: |
|