Время проведения: | 05.10. - 14.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель: | Oзнакомить с базовыми принципами программирования и алгоритмов, представить средства дизайна и моделирования программ/приложений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | 9-12. klasside õpilased ja kutseõppeasutuste õpilased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание: | В практической части курса в основном используется графическая система программирования нового поколения Scratch ( http://scratch.mit.edu ), которая превращает программирование в увлекательный творческий процесс, интересный и доступный не только специалистам, но и школьникам с любым уровнем подготовки. Благодаря простоте языка Scratch позволяет легко научиться основам программирования. Задавая поведение своих персонажей в программе, ребенок изучает такие фундаментальные понятия, как циклы и условия. Управление поведением объектов осуществляется с помощью команд. Ученики могут сочинять истории, рисовать и оживлять на экране придуманных ими персонажей, учиться работать с графикой и звуком. Применений возможностям Scratch можно найти множество: в этой среде легко создавать анимированные открытки, презентации, игры, мультфильмы. В программе курса также базовое ознакомление с Visual Basic (VBA) и/или языком программирования Python. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Выпускник курса - умеет создавать алгоритмы - умеет создавать Показать меньше приложений в Scratch - умеет создавать более простые приложения с использованием языка программирования Python или VBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | Kontaktõppes osalemine ja esitatud kodutööd vähemalt 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарий: | Kursus toimub laupäeviti! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 35 академические часы самостоятельное/ другое обучение: 43 академические часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лектор: | Olga Mironova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: | Annely Verrevmägi, 620 3587, annely.verrevmagi@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена: | 80 EUR / участник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заметка для цены: | osaleja/kursus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 21.08.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 10.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График: |
|