 
| Toimumisaeg: | 22.05. - 12.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Täiendada ehitusinseneride, arhitektide teadmisi puitkonstruktsioonide tulepüsivuse alal. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Ehitusinsenerid, arhitektid, ehitusjärelevalve | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Puitehitisi puudutavad tuleohutusnõuded Eestis. Puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise alused. Tuletundlikkus, tuletõkkeimmutuse kestvus.. Tuletõkestusvõime projekteerimine. Kandevõime projekteerimine -üldpõhimõtted. Kerged karkass-konstruktsioonid. Ristkihtpuidu tulepüsivus. Traditsioonilised puithooned. Tegeliku tulekahju arvutus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Osaleja tunneb puitehitisi puudutavaid tuleohutusnõudeid Eestis. Tunneb tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise aluseid. Teab kandekonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise üldpõhimõtteid. Tunneb kergeid karkass-konstruktsioone, katte- ja isolatsioonimaterjalide mõju tulepüsivusele. Tunneb ristkihtpuidu arvutusmudelit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Testi sooritanmine 60 % tulemusele. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 15 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TP: | 17.5 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Alar Just, PhD TalTech professor; Katrin Nele Mäger, MSc; Johanna Liblik, MSc; Aleksandr Skoromnõh, Ba; Päästeamet;; Rait Pukk, MSc -tuleohutusekspert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 393.55 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 15.04.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 20.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||