| Toimumisaeg: | 15.02. - 20.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Kursuse eesmärk on jätkata igapäevaste suhtlussituatsioonide eestikeelsete baasväljendite tutvustamist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | vajalik tase A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eeldused: | Tase A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Eesti keele grammatika põhialused. Igapäevaeluks vajalikud väljendid. Grammatika: - verbi lihtminevik; - omadussõna ja selle võrdlusastmed; - määrsõnad jm. Situatsioonid: - piletite ostmine; - riietus; - sisseostud; - ilm; - restoranis/ kohvikus; - tee küsimine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Õppija: - mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase; - oskab ennast ja teisi tutvustada; - on võimeline küsima ja vastama perekonna, sõprade, elukoha jms kohta; - suudab suhelda lihtsate fraaside abil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | nõutav minimaalne osalusprotsent 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Humanitaaria ja kunstid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 36 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 18 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Ulvi Renser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Kärt Rummel, 620 2700, kart.rummel@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 174.19 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 14.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||