| Toimumisaeg: | 19.02.2024 | ||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Praktilise ülevaate andmine oma- ja müügihinna arvutamise võimalustest.; Toodete ja teenuste hindade arvutamise metoodikate tutvustamine; Erinevaid hinnastrateegiate tutvustamine ja nende mõju ettevõtte eesmärkide saavutamisele. | ||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Mikro- ja väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kes puutuvad kokku hinnakujundusega. | ||||||||||||||||||
| Teemad: | 1. Ettevõtja finantskirjaoskus ja selle seos hinnakujundusega; 2. Hinnakujundus ja ärimudelid (teenused, tootmine, vahendus, digitaalsed lahendused); 3. Hinnakujunduse Lewisoni mudel ja praktilised harjutused selle kasutamiseks; 4. Hinnakujundusmeetodite valik koos praktiliste harjutusega; 5. Hinnastrateegiad koos praktiliste harjutustega nende kasutamiseks; 6. Tasuvuspunkti arvutamine. | ||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Koolituse läbinu: 1. Oskab valida sobiva hinnakujundusmeetodi enda tootele või teenusele; 2. Oskab valida sobiva hinnastrateegia vastavalt olukorrale; 3. Oskab arvutada omahinda; 4. Oskab arvutada müügihinda; 5. Oskab arvutada tasuvuspunkti. | ||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Testi sooritamine min 51% ulatuses. | ||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Ärindus, haldus ja õigus | ||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 6 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||
| Lektor: | Sirle Truuts | ||||||||||||||||||
| Kontakt: | Riho Jürvetson, 53730000, riho.jurvetson@taltech.ee | ||||||||||||||||||
| Müügihind: | 55.65 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||