| Toimumisaeg: | 15.12.2023 | ||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Tutvustada kuidas säilitada põlevkivitööstust ja energeetikat Eestis ning saada süsinikuneutraalseks riigiks. | ||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Mäeinsenerid ja kõik teema huvilised. | ||||||||||||||||||||
| Teemad: | Kliimamuutused ja vajadus vähendada СО2 heitkoguseid. Süsinikneutraalsete tehnoloogiate lühiülevaade ja võrdlev analüüs. Süsiniku/СО2(CCUS) kinnipüüdmise, kasutamise, transportimise ja maa-aluse ladustamise tehnoloogia ning selle roll aastani 2050–2100. Rahvusvahelised, piirkondlikud ja kohalikud õigusaktid. СО2 kinnipüüdmise meetodid: füüsikalised põhimõtted ja kinnipüüdmise tehnoloogiad. СО2 kokkusurumine, transportimine ja sisestamine maa-alustesse struktuuridesse. СО2 geoloogiline ladustamine maa all. Nõuded ladustamiskohtadele. Maa-aluste struktuuride maht ja mahtuvus СО2 säilitamiseks. Ladustamiskohtade seire. Süsiniknegatiivsed tehnoloogiad. Süsiniknegatiivse СО2 heitkoguse mõiste. Süsiniku bioloogilise sidumise ja säilitamise tehnoloogia (Bio-CCS/BECCS). Süsiniku/СО2 atmosfäärist otsese kinnipüüdmise ja säilitamise tehnoloogia (DAC/DACCS). СО2 kasutamise tehnoloogiad. СО2 maa-alune kasutamine ressursside saagikuse parandamiseks (geotermaalenergia, nafta ja gaas). Muud СО2 kasutamise meetodid (СО2 mineraalne karboniseerimine, süsinikneutraalse tsemendi, tehiskütuse tootmine, muud kasutusalad). Nende tehnoloogiate panus rohepöördesse. Klastriprojektide roll süsinikuneutraalsuse saavutamisel. Näited klastriprojektidest, kus osalevad Eesti СО2 suurtootjad ja bioemissiooni tootjad. СО2 ladustamise stsenaariumi tehnilis-majanduslik modelleerimine perspektiivsetes maa-alustes struktuurides Lätis. Kasumi saamise allikad (Euroopa СО2 tootmismaks, Eesti maksud, negatiivsed emissioonid, kasumid süsinikuneutraalsete toodete tootmisest). Uute tehnoloogiate süsinikdioksiidi ja vesiniku säilitamiseks ning taastuvenergia sünergia Läänemere põhja all asuvas struktuuris Lätis. Eelised ja võimalused. Järeldused ja kokkuvõtted. Kas peaks jätkama Eesti põlevkivi kasutamist? Kas saame jätkata selle kasutamist looduspuhtas ümberringi õitsvate aedadega keskkonnas? Kas võime muutuda süsinikuneutraalseks või süsiniknegatiivseks riigiks ja saada sellest kasumit? Kas Eesti ettevõtted peaksid tulevikus saama partneriteks miljardilise eelarvega rahvusvahelistes projektides? | ||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Kursuse läbinu: - omab teadmisi СO2 heitmete vähendavatest tehnoloogiatest ja nende ühiskasutuse võimalustest; süsinikdioksiidi kinnipüüdmise meetoditest ja geoloogilise ladustamise võimalustest; СО2 hoiukohtade uurimise meetoditest, seirest ja riskianalüüsist; hoiukohtade valiku nõuetest; mineraalide karboniseerimise võimalustest, kasutades kivimeid ja jäätmeid; СО2 salvestusmahu hindamise meetodite uurimises; kasumiallikatest kliimatehnoloogiate kasutamisel. - saab aru füüsikalis-keemilistest alustest СО2 püüdmisel, füüsikalistest ja keemilistest meetoditest СО2 salvestamisel ja mineraalide karboniseerimisel maa-alustes struktuurides; täieliku tehnoloogilise ahelaga klastriprojektide rollist süsinikuneutraalsuse saavutamiseks ja põlevkivi edasise kasutamise võimalusest Eestis. - tunneb rahvusvaheliste, Euroopa ja kohalike transpordi- ja geoloogilise säilitamise seadusi ning СО2 maksuseadusi; negatiivsete СО2 heitmetega tehnoloogiaid ja СО2 kasutamise tehnoloogiad. - mõistab majandusseaduste uute tehnoloogiate maksumust ja energiakriisi mõjusid. | ||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | 100% osalemine loengus ja aruteludes. | ||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | vene keel | ||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||
| TP: | 8.4 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||
| Lektor: | Alla Šogenova ja Kazbulat Šogenov (TalTech and SHOGenergy) | ||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee | ||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 195.48 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||
| Märkused hinna kohta: | Hind 202 eur + KM kehtib juhul, kui registreerub vähemalt 15 inimest. | ||||||||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 14.11.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 12.12.2023 | ||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||