Время проведения: | 13. - 22.02.2023 | ||||||||||||||||||||||
Цель: | Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng. | ||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | mootorsõidukijuhi õpetajad | ||||||||||||||||||||||
Предпосылки: | Õpetaja täienduskoolitusel osalejal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki, autorongi või masina juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend. Koolitajale esitatakse: 1) Maanteeameti väljastatud õpetaja tunnistus; 2) vastava mootorsõiduki kategooria, autorongi või masina juhtimisõigust tõendava juhiluba, mille osas täienduskoolitust taotletakse | ||||||||||||||||||||||
Содержание: | Последние изменения в законодательстве. Как трактовать ПДД и организацию движения на экзамене по вождению. Современные ITS системы на дорогах Эстонии и во все мире. Oсобенности и нюансы автотранспортного страхования. Безопасность дорожного движения в контексте различных транспортных средств. Как организовывают движение: лучшие и худшие практики. Аудит безопасности движения. Современные транспортные средства, виды топлива и системы помощи водителю. | ||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Süsteemsed teadmised mootorsõidukijuhi ettevalmistamise korrast. Omandatud süvendatud teadmised liiklusreeglitest (Liiklusseaduse 2. jagu) ning autokooli tööd reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja omab põhjalikku ülevaadet mootorsõiduki juhtide eksamineerimisest ja liiklusohutusest Eestis ja Euroopas. | ||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 40 академические часы | ||||||||||||||||||||||
Свидетельство: | TalTech cвидетельство | ||||||||||||||||||||||
Лектор: | д-р Юрий Эсс - Лектор (TalTech), Специалист по дорожным исследованиям Станислав Метлицкий (Teede Tehnokeskus) Виталий Нестер - Эксперт в области дорожного движения, Лектор (TalTech), Преподаватель (Ametikoolitus OÜ) Маргус Ниголь (Stratum OÜ) Алексей Казаков (Toyota Baltic AS) | ||||||||||||||||||||||
Цена: | 304.17 EUR + НДС / участник | ||||||||||||||||||||||
График: |
|