Toimumisaeg: | 25.01. - 22.02.2023 | ||||||||||||||||||
Eesmärk: | Kursuse eesmärk on tutvustada dünaamilist energia- ja sisekliima simulatsiooni programmi IDA ICE 4.7 ning anda edasi oskused tavapäraste hoonete energiatarbimise hindamiseks. | ||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Koolitus on suunatud ehituse ning eelkõige kütte ja ventilatsiooni eriala inseneridele, hoonete energiatõhususe spetsialistidele ning energiaaudiitoritele, kel puudub varasem märkimisväärne kogemus programmi IDA ICE kasutamisel. | ||||||||||||||||||
Eeldused: | Baasteadmised ehitusfüüsikast, hoone soojuslikust käitumisest (soojuskaod, jahutuskoormused) ja sisekliima tagamisest (kliimasüsteemid). | ||||||||||||||||||
Teemad: | Antakse ülevaade programmi võimalustest, eelistest ja puudustest, õpitakse tundma selle põhifunktsioone ning kuidas seda kasutada kavandatava hoone energiatõhususarvu määramisel. Õpitakse, kuidas arvutusmudelis kirjeldada analüüsitava hoone: • asukohta, kliimat ja orientatsiooni ilmakaarte suhtes • sise- ja välispiirdeid, külmasildasid ja õhupidavust • tehnosüsteeme ja sisekliima tagamise põhimõtteid • suurust ja kuju • sisemisi vabasoojusi ning nende kasutusprofiili Lisaks õpitakse, kuidas teha erinevaid simulatsioone ning analüüsida nende tulemusi. | ||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Koolituse läbinu tunneb dünaamilise soojuslevi analüüsi põhimõtteid, oskab sisestada programmi hoone geomeetriat ning kütte- ja jahutusenergia kulu arvutamiseks vajalikke lähteandmeid, oskab analüüsida ja hinnata dünaamilise arvutusmudeli sisekliima ja energiatarbe arvutustulemusi standardtasemel, oskab programmi abil teostada hoone ruumile suvist ruumiõhutemperatuuri kontrolli. | ||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Iga osaleja peab koolituse tunnistuse saamiseks koostama enda poolt valitud hoonest arvutusmudeli, teostama sellele energiaanalüüsi ning tehtud tööd kursuse viimasel päeval toimuval seminaril tutvustama. | ||||||||||||||||||
Kommentaar: | Osalejal vajalik enda sülearvuti, mis toetab Windows-i op.süsteemi. Iga osaleja peab koolituse tunnistuse saamiseks koostama enda poolt valitud hoonest arvutusmudeli, teostama sellele energiaanalüüsi ning tehtud tööd kursuse viimasel päeval toimuval seminaril tutvustama. | ||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 43 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||
TP: | 52.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||
Lektor: | Anti Hamburg PhD, volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 | ||||||||||||||||||
Kontakt: | Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee | ||||||||||||||||||
Müügihind: | 880 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 23.01.2023 | ||||||||||||||||||
Ajakava: |
|