Toimumisaeg: | 03.02. - 12.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Kursuse eesmärk on anda ülevaade materjali- ja energiavoogudest tööstusökoloogias ning tööstuslike ökosüsteemide kontseptsioonist ning erinevatest rakendustest. | ||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Valdkonnast huvitatud kõrgharidusega inimesed. | ||||||||||||||||||||||||||
Eeldused: | Kõrgharidus ning inglise keele oskus tasemel, mis võimaldab iseseisvalt töötada võõrkeelsete materjalidega. | ||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Kursusel käsitletavad teemad: Tööstusliku ökosüsteemi mõiste. Tööstuslik sümbioos. Tööstusliku ökosüsteemi konstrueerimine ja arendamine. Ressursside vool tööstuslikus ökosüsteemis. Materjali – ja energiavoo analüüsi meetod ja selle kasutamine; Tööstuslike ökosüsteemide muster ja mõõtkava. Kalundborgi mudel. | ||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinud õppija: - tunneb materjali- ja energiavooge tööstusökoloogias; - saab aru tööstuslike ökosüsteemide olemusest; - oskab analüüsida konkreetset tööstuslikku ökosüsteemi, selle materjali ja energiavooge. | ||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | 1) Loengutest osavõtt: loengutes viibimine on vabatahtlik kuid õppejõud võtavad kaudselt arvesse ka aktiivset osavõttu loengutest. 2) Seminarid: kursuse käigus tuleb koostada kaks referaati etteantud teemal. Referaadid kantakse ette ja analüüsitakse õpperühma liikmete poolt. 3) Eksam: kursus lõppeb suulise või kirjakiku eksamiga. | ||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 20 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 136 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||
EAP: | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Tiit Lepasaar, Jane Raamets | ||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Jane Raamets, Jane.Raamets@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 294 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 27.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|