| Toimumisaeg: | 07.11.2022 - 28.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Anda osalejatele ülevaade B2B müügiorganisatsiooni tulemuslikuks juhtimiseks vajalikest töövahenditest ja metoodikatest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Vähemalt 3 aastat tegutsenud äriettevõtte müügivaldkonda juhtivad võtmeisikud, strateegilise vaatega omanik ja/või tegevjuht ja tema "parem käsi" müügivaldkonnas, kes koordineerib ja vastutab ettevõtte oma müügimeeskonna või edasimüüjate igapäevase B2B müügitulemuse saavutamise osas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | 1. Sissejuhatus projektipõhisesse ärimüüki Müügi olemus ja roll ettevõttes. Ärimüügi eripära ja võimalused Müügijuhtimise roll ja vastutus ettevõtte tulemuse kujunemisel Müügitulemust mõjutavad faktorid 5T-mudel müügijuhtimises Müügiorganisatsiooni hetkeolukorra hindamine 2. Müügitulemuse analüüs Väliskeskkond, turg, segmendid, konkurendid Olemasoleva kliendibaasi analüüs ja uue müügi sihtrühmade modelleerimine Müügi finantsnäitajad kliendi-ja tooteportfelli lõikes Müügi võtmenäitajad 3. Müügitöö eesmärgistamise põhimõtted Visioon, missioon. põhistrateegia Müügistrateegia - müügimudel - müügiprotsessid - müügitehnikad Strateegilised eesmärgid Taktikalised eesmärgid 4. Peamised müügiprotsessid ja tegevused Müügiprotsessid Müügitegevused Müügistandard ehk normid tegevustele ja tulemustele Müügiprotsessi ajaplaan, vastutus, kontroll 5. Müügiüksuse töö planeerimise ja eelarvestamise põhimõtted Ajakasutus ja planeerimine. 3 aasta-tunniplaan, töömudel Kliendibaasi ja tooteportfelli planeerimine Müügitoru juhtimine Igapäeaste müügitegevuste planeerimine- tulemuste prognoos Müügitulude ja kulude planeerimine 6. Müügitulemuse ja müügitegevuse monitooring Müügi aruandlus ja müügistatistika Müügi võtmenäitajad minu müügiüksuses Müügikirjade-müügikõnede analüüs,ühisvisiidid, pakkumiste tagasisidestamine Müügikoosolekud 7. Müügiorganisatsiooni struktuur ja vastutusalad Müügiorganisatsiooni struktuur ja vastutusalad, tugi juhtkonnalt Personalipoliitika Hinnapoliitika ja hinnasoodustuste süsteem Müügikulude kompenseerimise poliitika 8. Müüki toetavad tugisüsteemid CRM valik (5T lähtuvalt) Turundusmeetmed (kanalid, sõnum, teostuspartnerid, eelarve) Materjalid, esitlused, referensid, demod, proovitooted, kliendiüritused Tasustamissüsteem, motivatsioonisüsteem 9. Müügipersonali värbamine Müügipersonali valikukriteeriumid, oskused, testimine Värbamis ja sisselamisprotsess, karjäärimudel Müügikompentside hindamine, müügipersonali rahuloluuuring, Müügipersonali arendussüsteem/ sise-ja väliskoolitus, treeningud 10. Ettevõtte müügiplaani koostamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Kursuse läbinud osaleja: - oskab märgata müügiüksuse tulemuslikku tööd takistavaid tegureid ja lahendada professionaalselt tekkinud kriisiolukordi ning likvideerida nende põhjused; - suudab süsteemselt analüüsida müügiüksuse tööd; - suudab luua oma üksusele selge eesmärkide süsteemi; - mõistab erinevate müügiprotsesside etappe, sisu ja planeerimisviise; - suudab luua müügiplaani ning prognoosida müügtulud ja kaasnevad kulud; - teab ja oskab kasutada peamisi müügitöö monitooringu vahendeid; - omab ülevaadet peamistest müügitööd toetavatest tugifunktsioonidest; - mõistab müügimeeskonna komplekteerimise ja arendamise võimalusi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Kursuse läbimise eelduseks on: - osalemine 90% koolituspäevadest; - 100% kodutööde alustamine ja neist 60% lõpetamine; - presentatsioon/koolitus oma meeskonnale või õpperühmale; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentaar: | Uued kuupäevad! Kursus alustab 7. novembril! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Ärindus, haldus ja õigus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 80 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 128 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAP: | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Tanel Tammemäe, 5455 0500, tanel@pahkel.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 2225.81 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||