Toimumisaeg: | 02.02. - 30.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Kursuse eesmärk on tutvustada magistrantidele era- ja riskikapitali olulist rolli kapitaliturgudel: - ettevõtete finantseerimisallikana; - alternatiivse investeerimisvõimaluse ja varaklassina; - riigi majanduskasvu ja arengu tööriistana. Kursuse käigus õpitakse tundma era- ja riskikapitali strateegiaid, era- ja riskikapitali fondide struktuure, õiguslikku raamistikku ning toimimispõhimõtteid. Kursuse jooksul omandatud teadmisi kinnistatakse läbi erinevate praktiliste kaasuste. Ainet õpetatakse koostöös Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooniga (EstVCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Kursus sobib neile kes soovivad süvendatud kuid praktilisi teadmisi era- ja riskikapitali võimalustest ettevõtete finantseerimisallika, alternatiivse finantseerimisvõimaluse ja varaklassi kui ka riigi majanduskasvu ja arengu tööriistana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Sissejuhatus kursusesse, era- ja riskikapitali olemus ja olulisus. Era- ja riskikapitali erinevus teistest varaklassidest/kapitali allikatest, turuosalised, maht ja struktuur. Era- ja riskikapitali rahastuse seosed firmade elutsükliga. Riskikapitali ja erakapitali strateegiad. Riskikapitali finantseerimise kaasamine erinevates arengufaasides. Erakapitali strateegiad: ettevõtteosaluste omandamine ja varapõhised strateegiad, erakapitali rahastus võõrkapitali vormis, mõjuinvesteeringud ja ESG. Era- ja riskikapitalifondi struktuur, õiguslik raamistik ja tööpõhimõtted. Väärtuse hindamise hindamise metoodikad erinevate era- ja riskikapitali investeeringute strateegiate ja alamstrateegiate lõikes. Erakapitali näitekaasus ("osta ja ehita strateegia"). Riskikapitali tehingu näitekaasus ("kapitali kaasamine seemnefaasis"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Koolituse läbinu: - mõistab era- ja riskikapitali olemust ja olulisust ning nende struktuuri, strateegiaid ja hindamismudeleid; - hindab kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt era- või riskikapitali tehingupõhist teavet ja rakendab seda kaasuste lahendamisel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Eristav hindamine. Lõpphinne kujuneb kaasuse lahenduse ja ettekandmise ning kirjaliku eksami tulemuse punktide summeerimisel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentaar: | Kursuse peamine keel on eesti keel, osaliselt inglise keeles. Tegemist on magistriõppeaine MEF5120 alusel toimuva täiendusõppe teenuse pakkumisega. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Ärindus, haldus ja õigus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 124 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Ainet koordineerib Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektor Kalle Ahi, igal korral esinevad erinevad külalislektorid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Mari Ellermaa, 5227270, mari.ellermaa@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 240 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 07.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|