Toimumisaeg: | 24.01. - 20.05.2022 | ||||||||||||||||||
Eesmärk: | Anda süstemaatiline ülevaade biokahjustusi tekitavatest elusorgamismidest ja erinevate materjalide ning objektide biokahjustusprotsessidest. | ||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | _ | ||||||||||||||||||
Eeldused: | puuduvad | ||||||||||||||||||
Teemad: | Vastab õppeainele NTM0530 Konserveerimisbioloogia. Analüüsitakse biokahjustuste tekitajaid ja biokahjustusprotsesse. Käsitletakse bioloogilisi ohutegureid konserveerimisel ja restaureerimisel ning bioloogiliste meetodite kasutamist kultuuripärandi säilitamisel. | ||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Õppeaine läbides üliõpilane: teab - peamisi biokahjustajaid, tunneb – peamistele biokahjustustele iseloomulikke tunnuseid oskab kirjeldada biokahjustussituatsiooni ja tuletada sellest võimalikke tõrjemeetmeid; eristada biokahjustusi teistest kahjustusliikidest | ||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Mitteeristav hindamine Hindamiskriteeriumid Arvestuse eelduseks on arvestustöö. Lõpptulemuse kujunemine Arvestatud – arvestustööst on kogutud enam kui 51% võimalikest punktidest. Mittearvestatud – arvestustööst on kogutud vähem kui 50% võimalikest punktidest | ||||||||||||||||||
Kommentaar: | Registreeruda saab aastaringselt. Võtke ühendust kai.kalda@taltech.ee | ||||||||||||||||||
Peamoodul: | Muinsuskaitse ja restaureerimisalane täienduskoolitus ehitusinseneridele | ||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | vana Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 36 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||
EAP: | 2.0 | ||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||
Kontakt: | Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee | ||||||||||||||||||
Müügihind: | 98 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Varem sooritatud aineid saab üle kanda. | ||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 24.01.2022 | ||||||||||||||||||
Ajakava: |
|