| Toimumisaeg: | 02. - 26.02.2021 | ||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Anda süstemaatiline ülevaade biokahjustusi tekitavatest elusorgamismidest ja erinevate materjalide ning objektide biokahjustusprotsessidest. | ||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | _ | ||||||||||||||||||
| Eeldused: | puuduvad | ||||||||||||||||||
| Teemad: | Vastab õppeainele NTM0530 Konserveerimisbioloogia. Analüüsitakse biokahjustuste tekitajaid ja biokahjustusprotsesse. Käsitletakse bioloogilisi ohutegureid konserveerimisel ja restaureerimisel ning bioloogiliste meetodite kasutamist kultuuripärandi säilitamisel. | ||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Õppeaine läbides üliõpilane: teab - peamisi biokahjustajaid, tunneb – peamistele biokahjustustele iseloomulikke tunnuseid oskab kirjeldada biokahjustussituatsiooni ja tuletada sellest võimalikke tõrjemeetmeid; eristada biokahjustusi teistest kahjustusliikidest | ||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Mitteeristav hindamine Hindamiskriteeriumid Arvestuse eelduseks on arvestustöö. Lõpptulemuse kujunemine Arvestatud – arvestustööst on kogutud enam kui 51% võimalikest punktidest. Mittearvestatud – arvestustööst on kogutud vähem kui 50% võimalikest punktidest | ||||||||||||||||||
| Peamoodul: | Muinsuskaitse ja restaureerimisalane täienduskoolitus ehitusinseneridele | ||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | vana Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 36 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||
| EAP: | 2.0 | ||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||
| Kontakt: | Kai Kalda, kai.kalda@taltech.ee | ||||||||||||||||||
| Müügihind: | 88 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 02.02.2021 | ||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||