Время проведения: | 16.09. - 18.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель: | Oвладение навыками использования программ по компьютерному черчению для построения чертежей как плоских, так и объемных объектов (Blender, SolidWorks, SketchUp, AutoCad). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | Заинтересованные в компьютерном черчении и моделировании, малые предприятия и семейные фирмы. Те, кому требуется создавать дигитальные модели на работе. Курс предназначен всем, кто желает получить базовые навыки в компьютерном черчении и 3D моделировании. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предпосылки: | Знание компьютера на базовом уровне. Для тех, кому использование компьютера еще сложно, может изучение программы 3D оказаться слишком трудным. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание: | Модули курса и их содержание:
1. Модуль "SketchUp" 1.1. Знакомство с программным обеспечением SketchUp. Oсновные способы редактирования в SketchUp. Слои. Группы и компоненты. Взаимодействие объектов. Материалы и цвета. 2. Модуль "SolidWorks" 2.1. Знакомство с программным обеспечением SolidWorks. Создание эскиза. Моделирование и редактирование 3D объекта. Создание сборочных единиц. Использование конфигурации объектов. Технические чертежи. 3. Модуль "AutoCad" 3.1. Знакомство с программным обеспечением AutoCad. Система команд в AutoCAD. Система координат, абсолютные и относительные координаты. Графические объекты. Oсновные способы редактирования. Создание и использование слоев. 4. Модуль "Blender" 4.1. Знакомство с программным обеспечением Blender. Моделирование простейших объектов: пользовательский интерфейс в Blender. Навигация. Oсновные быстрые клавиши и основные изменения объекта. Работа с материалом и текструрой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Прошедший курс: имеет представление о наиболее распространенном программном обеспечении CAD; умеет строить и редактировать 2D чертежи в AutoCAD; умеет составлять и редактировать 3D модели в программах AutoCAD, SketchUp, SolidWorks ja Blender; умеет текстурировать созданные объекты стандартными материалами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | Arvestuse puhul on tegemist mitteeristava hindamisega ning koolituse positiivseks sooritamiseks on vajalik saavutada lävendikriteeriumid. Arvestuse saamise eeltingimuseks on vähemalt 70% kontakttundides osalemine (puudutud kontakttundides läbitud materjal tuleb iseseisvalt läbi töötada). Iga moodul lõpeb kahe iseseisva tööga ja rühma tulemuste aruteluga. Igas moodulis on vaja osaleda ühes rühmatöös. Hindamismeetodid: 1) esitamine iseseisvalt tehtud tööd 2) rühmatöö ja arutelu Lävend positiivseks soorituseks (lävendikriteeriumid): Iseseisvalt tehtud töö väljastab vajalikud tulemused, modelleerimiseks kasutatakse kursuse jooksul saadud teadmisi. Aktiivselt osaleda rühmatöös ja tulemuste arutelus. Kursuse läbimine Kursus on läbitud, kui kõik neli moodulit on edukalt läbitud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 80 академические часы самостоятельное/ другое обучение: 76 академические часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лектор: | Jelena Kuzmina, Natalja Maksimova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: | Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заметка для цены: | Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) kursusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu ning on osalejatele tasuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 30.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График: |
|