Toimumisaeg: | 16.09. - 18.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Arvutijoonestusprogrammide kasutamise oskuste omandamine nii tasapinnaliste kui ka ruumiliste objektide jooniste koostamiseks (Blender, SolidWorks, SketchUp, AutoCad). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Arvutijoonestamise ja modelleerimise huvilistele ja koduäri või väikeettevõttele; inimestele, kellel on vaja luua digitaalseid mudeleid oma töös. Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada baastasemel arvutijoonestuse ja 3D modelleerimise pädevused. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eeldused: | Arvutioskused baastasemel. Neil, kelle jaoks on arvuti kasutamine veel keeruline, võib 3D-programmi õppimine olla liiga mahukas ülesanne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Kursuse moodulid ja nende sisu:
1. Moodul "SketchUp" 1.1. Tutvustus SketchUp tarkvaraga. Põhilised redigeerimisvõtted SketchUpis. Kihid. Grupid ja komponendid. Objektide omavaheline suhtlus. Materjalid ja värvused. 2. Modul "SolidWorks" 2.1. Tutvustus SolidWorks tarkvaraga. Eskiisi loomine. 3D objekti modelleerimine ja redigeerimine. Koostude loomine. Objektide konfiguratsiooni kasutamine. Tehnilised joonised. 3. Mõdul "AutoCad" 3.1. Tutvustus AutoCad tarkvaraga. AutoCAD’i käsusüsteem. Koordinaatsüsteem, absoluutsed ja suhtelised koordinaadid. Graafilised objektid. Põhilised redigeerimisvõtted. Kihtide moodustamine ja kasutamine. 4. Modul "Blender" 4.1. Tutvustus Blender tarkvaraga. Lihtsamate objektide modelleerimine: Blender kasutajaliides. Navigatsioon.Põhi kiirklahvid ja objekti põhimuutused. Töö materjali ja tekstuuriga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu: omab ülevaade enamlevinud CAD tarkvaradest; oskab koostada ja redigeerida 2D-jooniseid AutoCADis; oskab koostada ja redigeerida 3D-mudeleid AutoCADis, SketchUpis, SolidWorksis ja Blenderis; oskab tekstureerida loodud objekte standardsete materjalidega. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Arvestuse puhul on tegemist mitteeristava hindamisega ning koolituse positiivseks sooritamiseks on vajalik saavutada lävendikriteeriumid. Arvestuse saamise eeltingimuseks on vähemalt 70% kontakttundides osalemine (puudutud kontakttundides läbitud materjal tuleb iseseisvalt läbi töötada). Iga moodul lõpeb kahe iseseisva tööga ja rühma tulemuste aruteluga. Igas moodulis on vaja osaleda ühes rühmatöös. Hindamismeetodid: 1) esitamine iseseisvalt tehtud tööd 2) rühmatöö ja arutelu Lävend positiivseks soorituseks (lävendikriteeriumid): Iseseisvalt tehtud töö väljastab vajalikud tulemused, modelleerimiseks kasutatakse kursuse jooksul saadud teadmisi. Aktiivselt osaleda rühmatöös ja tulemuste arutelus. Kursuse läbimine Kursus on läbitud, kui kõik neli moodulit on edukalt läbitud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 80 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 76 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Jelena Kuzmina, Natalja Maksimova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) kursusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu ning on osalejatele tasuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 30.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|