| Toimumisaeg: | 30.09. - 02.10.2020 | ||||||||||||||
| Eesmärk: | Anda ülevaade Revit töökeskkonna struktuurist, kasutajaliidesest, ehituskomponentidest, projekti ja projektdokumentatsiooni loomisest ning selle edaspidisest esitamisest. Tutvustada Revit ja Revit LT erinevusi ning käsitleda mõlema tarkvara võimalusi. | ||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Koolitus on mõeldud arhitektidele ja ehitusala projekteerijatele, kes soovivad omandada Autodeski professionaalse 3D-töövahendi Revit ja Revit LT peamisi töövõtteid ja baasteadmisi. | ||||||||||||||
| Eeldused: | Koolitusel osalemiseks on vajalik Windows’i baasteadmised ja arvuti praktiline kasutamise kogemus. | ||||||||||||||
| Teemad: | 1. Sissejuhatus: • BIM ja Revit tutvustus; • kasutajaliides; • vaateaknad; • töö ehitise vaadetega ja lõigetega; • 3D vaadete ja lõigete loomine; • navigeerimine vaadetes; • vaadete kuvamise meetodid. • elementide transformatsioonid; • projekti haldamine. 2. Projekti alustamine: • töö tasanditega; • töö telgedega. 3. Ehitiskomponendid: • seinte loomine ja redigeerimine • seina tüübid • seinte kihid • seinte ühendamine • Uste ja akende lisamine, uue tüübi seadistamine; • klaasseinte lisamine; • põrandate loomine ja redigeerimine; • talade lisamine; • lagede loomine; • katuse loomine ja redigeerimine; • treppide ja käsipuude lisamine; • maastiku loomine. 4. Töö jagamine projekteerimismeeskonnas: • andmete importimine; • andmete eksportimine; • töö CAD-failidega. 5. Lisa-ehituskomponendid (Family): • lisa-ehituskomponentide laadimine projekti; • Revit kataloogid, Autodesk Seek, tootjate mudelid, kasulikud lingid • uute lisa-ehituskomponentide loomine. • Profiilid • Laud 6. Mõõdud ja tähised: • ajutised ja püsivad mõõdud; • mõõtude lisamine; • tähiste lisamine. • detailid ja dokumentatsioon: • sõlmede loomine; • ruumid; • spetsifikatsiooni loomine; • väljatrüki lehtede loomine ja redigeerimine. 7. Mudeli visualiseerimine: • kaamerate kasutamine; • visualiseerimine Autodesk 360-s; • materjalid; • animatsiooni (Walkthrough) loomine. | ||||||||||||||
| Õpiväljund: | Koolituse läbinu oskab: kasutada tarkvara kasusutajaliidest; luua uusi ja hallata olemasolevaid projekte; kasutada projekteerimise tööriistasid; valmistada projektidokumentatsiooni ja presentatsioone; jagada projekti teiste projekteerimismeeskonna liikmetega. | ||||||||||||||
| Õppevaldkond: | vana Loodus- ja täppisteadused | ||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 18 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 8 akadeemilist tundi | ||||||||||||||
| EAP: | 1.0 | ||||||||||||||
| TP: | 18.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
| Lektor: | Autodeski poolt sertifitseeritud koolitusinstruktor Vitali Valtanen, AruCAD Süsteemid konsultant. | ||||||||||||||
| Kontakt: | Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@ttu.ee | ||||||||||||||
| Müügihind: | 682.26 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 25.09.2020 | ||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||