Toimumisaeg: | 01.10. - 12.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Anda ülevaade taastuvenergeetika arengust, kättesaamisest ja muundamisest. Anda teadmisi taastuvenergiaallikatest: tuuleenergia, päikeseenergia, biokütus ja hüdroenergia. Selgitada välja päikese-, tuule-, hüdro- ja tuumajaamade ehitust, lülitamist vooluvõrku, nende puudused ja eelistused. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Koolitus sobib energeetika (lubatud ka mehaanikud) valdkonnas töötavatele inimestele, kelle tööülesandeks on energiatootmine (sh ka päikese- ja tuuleenergia), elektrisüsteemide ja -seadmete ehitus, ekspluatatsioon, parandamine ja vigade diagnostika kodumajapidamistes, äri- ja tööstusettevõtetes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Üldine informatsioon taastuvenergeetika arengu ja energia kättesaamise/muundamise kohta; kliima muutus; säästev areng; kasvuhooneefekt; energiasääst; tuuleenergia (tuulejaamad, nende ehitus ja lülitamine vooluvõrku, nende puudused ja eelistused); tuulegeneraatori liigid; tuulepark; päikeseenergia; päikesepaneelide tüübid (päikesejaamad, nende ehitus ja lülitamine vooluvõrku, nende puudused ja eelistused); hüdroenergia (hüdroelektrijaamad, nende ehitus, puudused ja eelistused); vedelad ja tahked olmejäätmed kui taastuvad energiaallikad; biomassienergia; biogaasid; biogaaside seadmed; geotermaalenergia; geotermaalsed energia seadmed; maasoojuspump. Tuumajaamad. Tuumakütuse kaevandamine ja muundamine; tuumajaamade ehitus, puudused ja eelistused, avariid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Koolituse läbinu teab taastuvenergeetika mõistet. Oskab rääkida taastuvatest energiaallikatest/liikidest. Oskab lahendada praktilisi ülesandeid ehk saada energiat päikesepaneelidest ja tuulikutest. Oskab seletada taastuvate energiaallikate vajalikkust Eestis. Teab päikese-, tuule-, hüdrojaamade ehitust, lülitamist vooluvõrku ning nende jaamade puudusi ja eelistusi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Arvestuse saamiseks on mitteeristav hindamine ning koolituse positiivseks sooritamiseks on vajalik saavutada hindamiskriteeriumid. Arvestuse saamise üheks tähtsaks kriteeriumiks on 70% kontakttundides osalemine (puudutud kontakttundides läbitud materjal tuleb iseseisvalt läbi töötada ning esitada puuduvate teemade kohta essee-arvamus). Hindamismeetodid: a) osalemine tundides vähemalt 70%, b) praktilise tööde tegemine ning nende tööde kaitsmine, kasutades Virumaa kolledži laboribaasi, c) kodus koolitusmaterjalide iseseisev läbi töötamine (juhul kui puudus tundides) ning selle põhjal essee-arvamuse esitamine. Hindamiskriteeriumid: a) Puudumine tundides 70% (puuduvate tundide kohta esitatakse essee). b) Hindamiseks esitatakse korralik vormistatud esse-arvamus puudutavate teemate kohta. Essee peaks olema hästi struktureeritud, vastama teemadele, peaks väljendama isikliku arvamust antud teemade kohta. c) Praktiliste tööde tegemine. Tööd tehakse grupis (2 inimest). Töö tulemused on vormistatud korrektselt ja loetavalt. Töö lõpus kirjutatud ka analüüs-järeldus. Tööd tehakse lõplikult tunnis ning esitatakse koolitajale tunni lõpus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel, vene keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 80 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) kursusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” kaudu ning on osalejatele tasuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 30.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|