| Toimumisaeg: | 17.06.2020 | ||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Kutsestandardis nõutud erialaste oskuste kinnistamine | ||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | teedeprojekteerijad | ||||||||||||||||||
| Teemad: | •	Ristmike läbilaskvuse arvutamine (praktiline koolitus, osalejatel vajalik võtta kaasa oma laptop, max osalejate arv 15) • Ringristmike valik, läbilaskvuse ja teenindustaseme arvutamine Hollandi metoodika järgi (praktiline koolitus, osalejatel vajalik võtta kaasa oma laptop, max osalejate arv 15)  | ||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Kursusel osalenud saavad ülevaate ristmike läbilaskvuse arvutamisest | ||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Arvestuse aluseks on testi tulemused. Arvestuse saab, kui 50% või rohkem testiküsimustest on õigesti vastatud | ||||||||||||||||||
| Kommentaar: | Praktiline koolitus, osalejatel vajalik kaasa võtta oma laptop. Juhul kui registreerub rohkem kui 15 osalejat, toimub korduvkursus aprillis (aeg täpsustub)  | ||||||||||||||||||
| Peamoodul: | Teedeinseneri kutsestandardipõhine täiendkoolitus | ||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||
| EAP: | 0.0 | ||||||||||||||||||
| TP: | 8.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | Tõend | ||||||||||||||||||
| Lektor: | Tiit Metsvahi (TTÜ); Ain Kendra (TTÜ/ T-Konsult OÜ) | ||||||||||||||||||
| Kontakt: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||||
| Müügihind: | 145.16 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||
| Märkused hinna kohta: | Juhul kui samast ettevõttest registreerub kolm ja enam osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10% | ||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 12.06.2020 | ||||||||||||||||||
| Ajakava: | 
  | ||||||||||||||||||