| Tallinna Tehnikaülikool | 
| 16.01.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Teede geotehnika Ruum: NRG-226 Lektor: Sven Sillamäe (TTÜ/Tallinna Tehnikakõrgkool) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | Teede geotehnika Ruum: NRG-226 Lektor: Sven Sillamäe (TTÜ/Tallinna Tehnikakõrgkool) | 
| 12:15 - 13:00 | Lõuna
  | 
| 13:00 - 14:30 | Kandevõime mõõtmine erinevate seadmetega (Inspector, plaatkoormuskatse, Dynatest LWD); Geosünteetide mõju ehitusprotsessis mõõdetavale kandevõimele; Külmstabiliseerimise kvaliteedikontroll (kandevõime mõõtmine laborikatsete asemel). Ruum: NRG226 Lektor: Ain Kendra (TTÜ/ T-Konsult OÜ) | 
| 14:30 - 14:45 | Kohvipaus
  | 
| 14:45 - 16:15 | teema jätkub Ruum: NRG226 Lektor: Ain Kendra (TTÜ/ T-Konsult OÜ) | 
| 17.01.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Katendi konstrueerimine ja arvutus (praktiline koolitus, osalejatel vajalik võtta kaasa oma laptop eelinstalleeritud KAP tarkvaraga) Ruum: U03-103 Lektor: Ain Kendra (TTÜ/ T-Konsult OÜ) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | teema jätkub Ruum: U03-103 Lektor: Ain Kendra (TTÜ/ T-Konsult OÜ) | 
| 12:15 - 13:00 | Lõuna
  | 
| 13:00 - 14:15 | Tee remondilahenduse koostamine lähtudes tee tegelikust seisukorrast Ruum: U03-103 Lektor: Sven Sillamäe (TTÜ/ Tallinna Tehnikakõrgkool) | 
| 14:15 - 14:30 | Kohvipaus
  | 
| 14:30 - 15:30 | teema jätkub Ruum: U03-103 Lektor: Sven Sillamäe (TTÜ/ Tallinna Tehnikakõrgkool) | 
| 19.02.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Tee-ehitusmaterjalid: mineraalmaterjal, sideained, asfaltsegud Ruum: U03-311 Lektor: Silver Siht (AS TREV2 Grupp) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | teema jätkub Ruum: U03-311 Lektor: Silver Siht (AS TREV2 Grupp) | 
| 12:15 - 13:00 | Lõuna
  | 
| 13:00 - 14:30 | Tee-ehitusmaterjalide nõuete vastavuse kontrollimine, standardid Ruum: U03-311 Lektor: Peeter Vahter (Vahter&Hendrikson IB) | 
| 14:30 - 14:45 | Kohvipaus
  | 
| 14:45 - 16:15 | Tööohutust ja keskkonnakaitset reguleerivad õigusaktid Ruum: U03-311 Lektor: Ilmar Link (Teede Projektjuhtimise AS) | 
| 20.02.2020 | 
| 09:00 - 10:15 | Segude tootmisega seonduvad norm- ja juhenddokumendid Lektor: Oliver Kiisler (Tariston AS) | 
| 10:15 - 10:30 | Kohvipaus
  | 
| 10:30 - 11:30 | teema jätkub
  | 
| 11:30 - 11:45 | Kohvipaus
  | 
| 11:45 - 13:15 | Asfaltsegude paigaldamise põhimõtted ja erisused Lektor: Ott Talvik (Sweco Projekt AS); Vahur Talvik (AS TREV2 Grupp) | 
| 13:15 - 14:00 | Lõuna
  | 
| 14:00 - 15:30 | Asfaltsegude paigaldamise kvaliteedi tagamine ja kontroll Lektor: Ott Talvik (Sweco Projekt AS); Vahur Talvik (AS TREV2 Grupp) | 
| 16.06.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Foorristmike arvutamine Ruum: U03-103 Lektor: Tiit Metsvahi (TTÜ) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | teema jätkub Lektor: Tiit Metsvahi (TTÜ) | 
| 12:15 - 13:00 | Lõuna
  | 
| 13:00 - 14:30 | Kaitseaegade arvutamine, andurite tüübid ja paiknemine, fooride töö koordineerimine Ruum: U03-103 Lektor: Margus Nigol (Stratum OÜ) | 
| 14:30 - 14:45 | Kohvipaus
  | 
| 14:45 - 16:15 | teema jätkub Lektor: Margus Nigol (Stratum OÜ) | 
| 17.06.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Ristmike läbilaskvuse arvutamine (praktiline koolitus, osalejatel vajalik võtta kaasa oma laptop) Ruum: U03-103 Lektor: Tiit Metsvahi (TTÜ) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | teema jätkub Lektor: Tiit Metsvahi (TTÜ) | 
| 12:15 - 13:00 | Lõuna
  | 
| 13:00 - 14:30 | Ringristmike valik, läbilaskvuse ja teenindustaseme arvutamine Hollandi metoodika järgi  (praktiline koolitus, osalejatel vajalik võtta kaasa oma laptop) Ruum: U03-103 Lektor: Aina Kendra (TTÜ/T-Konsult OÜ) | 
| 14:30 - 14:45 | Kohvipaus
  | 
| 14:45 - 16:15 | teema jätkub Lektor: Ain Kendra (TTÜ/T-Konsult OÜ) | 
| 18.06.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Erineva ristlõikega teede ja konfliktalade teenindustasemete määramine (praktiline koolitus, osalejatel vajalik võtta kaasa laptop) Ruum: U03-103 Lektor: Tiit Metsvahi (TTÜ) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | teema jätkub Ruum: U03-103 Lektor: Tiit Metsvahi (TTÜ) | 
| 12:15 - 13:00 | Lõuna
  | 
| 13:00 - 14:30 | Liiklusohutus liitumis-, hargnemis- ja põimumisalades (praktiline koolitus, osalejatel vajalik võtta kaasa laptop) Ruum: U03-103 Lektor: Dago Antov (Stratum OÜ) | 
| 14:30 - 14:45 | Kohvipaus
  | 
| 14:45 - 15:30 | teema jätkub Ruum: U03-103 Lektor: Dago Antov (Stratum OÜ) | 
| 24.08.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Meteoroloogilised mõõdistamised Eestis.Üldised kliimamuutused ja ilmariskid. Ruum: U03-103 Lektor: Miina Krabbi (Eesti Keskkonnaagentuur) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | Arvutuslik vedelike dünaamika Ruum: U03-103 Lektor: Janek Laanearu (TTÜ) | 
| 12:15 - 13:00 | Lõuna
  | 
| 13:00 - 14:30 | Teemaga seonduv seadusandlus ja uued lahendused Ruum: U03-103 Lektor: Karin Pachel (TTÜ) | 
| 14:30 - 14:45 | Kohvipaus
  | 
| 14:45 - 16:15 | Sademevee kanalisatsiooni modelleerimise alused Lektor: Raido Puust (TTÜ) | 
| 25.08.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Teekraavide ja –truupide projekteerimine Lektor: Inna Romandi (TTÜ) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | Sademevee kogumis- ja äravoolusüsteemid Ruum: U03-103 Lektor: Tea Tõnts (Infragate Eesti AS) | 
| 12:15 - 13:00 | Lõuna
  | 
| 13:00 - 15:15 | Alternatiivsed sademevee kogumise- ja äravoolusüsteemid Ruum: U03-103 Lektor: Janek Laanearu (TTÜ) | 
| 15.10.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Kuidas hinnata olemasolevate sildade sobivust tänapäeva ühiskonda? Ruum: NRG-226 Lektor: Sander Sein (TTÜ) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | Uued erikonstruktsioonide lahendused Eesti sillaehituses Ruum: NRG-226 Lektor: Prof. Juhan Idnurm (TTÜ) | 
| 12:15 - 13:00 | Eriveosed ja olemasolevad sillad Ruum: NRG-226 Lektor: Prof. Juhan Idnurm (TTÜ) | 
| 13:00 - 13:45 | Lõuna
  | 
| 13:45 - 16:15 | Riigitee sildade parendusstrateegiad ja investeeringuvajadus (sisaldab kohvipausi 15 min) Ruum: NRG-226 Lektor: Olari Valter (Maanteeamet) | 
| 16.10.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Suhtemine kui insenritöö alus Ruum: U06A-201 Lektor: Prof.Roode Liias (TTÜ) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | Projektijuhtimise praktilised kogemused Ruum: U06A-201 Lektor: Arto Lille (TTÜ) | 
| 12:15 - 13:00 | Lõuna
  | 
| 13:00 - 14:30 | teema jätkub Ruum: U06A-201 Lektor: Arto Lille | 
| 14:30 - 14:45 | Kohvipaus
  | 
| 14:45 - 15:30 | teema jätkub Ruum: U06A-201 Lektor: Arto Lille | 
| 19.11.2020 | 
| 09:00 - 11:15 | GEO-infosüsteemid Ruum: U06A-201 Lektor: Harri Rõuk (TTÜ) | 
| 11:15 - 11:30 | Kohvipaus
  | 
| 11:30 - 13:00 | Mobiilne laserskaneerimine teede projekteerimisel ja ehitamisel Ruum: U06A-201 Lektor: Mairolt Kakko (ReIB) | 
| 13:00 - 13:45 | Lõuna
  | 
| 13:45 - 15:15 | Mobiilne kaardistus trassikoridoride mõõdistamisel Ruum: U06A-201 Lektor: Kalev Julge (TTÜ) | 
| 15:15 - 15:30 | Kohvipaus
  | 
| 15:30 - 16:15 | Aerolaserskaneerimise andmestik projekteerimise täiendusandmetena Ruum: U06A-201 Lektor: Kalev Julge (TTÜ) | 
| 20.11.2020 | 
| 09:00 - 10:30 | Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine Ruum: U06A-229 Lektor: Mart Rae (Rae Geodeesia OÜ) | 
| 10:30 - 10:45 | Kohvipaus
  | 
| 10:45 - 12:15 | Probleemid ja võimalused masinjuhtimises Ruum: U06A-229 Lektor: Tiit Hion (Hades Invest OÜ) | 
| 12:15 - 13:00 | Lõuna
  | 
| 13:00 - 14:30 | Tööde operatiivset järelevalvet võimaldavad kaasaegsed geodeetilised tehnoloogiad. Droonitehnoloogia kasutamise praktilised kogemused kontrollmõõdistamiste läbiviimisel erinevate (katse)tööde näitel. Ruum: U06A-229 Lektor: Mart Rae (Rae Geodeesia OÜ) |