| Время проведения: | 27.02. - 10.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цель: | Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng. | ||||||||||||||||||||||||||
| Целевая группа: | mootorsõidukijuhi õpetajad | ||||||||||||||||||||||||||
| Предпосылки: | Участники курсов повышения квалификации должны иметь действующее водительское удостоверение на соответствующую категорию и действующую медицинскую справку соответствующей группы. Университету нужно предоставить: 1) удостоверение преподавателя, выданное Транспортным департаментом / Департаментом шоссейных дорог; 2) водительское удостоверение. | ||||||||||||||||||||||||||
| Содержание: | Эргономика управления легковым автомобилем Формальные и неформальные правила. Как сегодня учатся молодые люди? Безопасность дорожного движения: сегодняшний и завтрашний день Практики транспортного планирования и организации движения в Таллинне и других городах Добросовестная практика и принципы дорожного страхования и страхования каско Современные технологии легкового автомобиля Дорога глазами разных участником движения | ||||||||||||||||||||||||||
| Результаты обучения: | Süsteemsed teadmised juhikoolituse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja omab põhjalikku ülevaadet liiklusohutusest Eestis ja Euroopas, kaasaegsetest sõiduauto süsteemidest ning transpordiplaneerimise ja liikluskorralduse levinud praktikatest. | ||||||||||||||||||||||||||
| Критерии оценки: | Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iga teema lõpus. | ||||||||||||||||||||||||||
| Результаты обучения: | Haridus | ||||||||||||||||||||||||||
| Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||||||
| Объём курса: | обучение в классе: 40 академические часы | ||||||||||||||||||||||||||
| Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||||||
| Контакты: | Maarja Tosso, 6203943, maarja.tosso@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена: | 342.74 EUR + НДС / участник | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации: | 14.01.2026 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации: | 19.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| График: |
| ||||||||||||||||||||||||||