Время проведения: | 13. - 27.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||
Цель: | Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng. | ||||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | mootorsõidukijuhi õpetajad | ||||||||||||||||||||||||
Предпосылки: | Õpetaja täienduskoolitusel osalejal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki, autorongi või masina juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend. Koolitajale esitatakse: 1) Maanteeameti väljastatud õpetaja tunnistus; 2) vastava mootorsõiduki kategooria, autorongi või masina juhtimisõigust tõendav juhiluba, mille osas täienduskoolitust taotletakse | ||||||||||||||||||||||||
Содержание: | Последние изменения в законодательстве. Как трактовать ПДД на экзаменах по теории и вождению. Безопасность дорожного движения в контексте различных транспортных средств. Современные транспортные средства, виды топлива и системы помощи водителю. Госэкзамен по вождению глазами экзаменатора. Oсобенности и нюансы дорожного страхования. Oбеспечение безопасности во время учебного вождения. | ||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Süsteemsed teadmised mootorsõidukijuhi ettevalmistamise korrast. Omandatud süvendatud teadmised liiklusreeglitest (Liiklusseaduse 2. jagu) ning autokooli tööd reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja omab põhjalikku ülevaadet mootorsõiduki juhtide eksamineerimisest ja liiklusohutusest Eestis ja Euroopas. | ||||||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iga teema lõpus. | ||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Haridus | ||||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 40 академические часы | ||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||||
Лектор: | Juri Ess (TalTech, Liikluslab), Vitali Nester (TalTech, Vinest OÜ), Aleksei Kazakov (Toyota Baltic), Riho Tänak (Transpordiamet), Valeri Golik (InPro Insurance Brokers OÜ), Vladimir Sillaste (Safety1 Expert OÜ) | ||||||||||||||||||||||||
Цена: | 304.17 EUR + НДС / участник | ||||||||||||||||||||||||
График: |
|