Время проведения: | 15.12.2023 | ||||||||||||||||||||
Цель: | Oзнакомить с информацией, как сохранить сланцевую промышленность и энергетику в Эстонии и стать углеродно-нейтральной страной. | ||||||||||||||||||||
Целевая группа: | Горные инженеры и все, кому интересна данная тема. | ||||||||||||||||||||
Содержание: | Изменение климата и необходимость сокращения выбросов СO2. Краткий обзор и сравнительный анализ углеродно-нейтральных технологий. Технология улавливания, использования, транспортировки и подземного хранения углерода/СO2 (CCUS) и ее роль до 2050-2100 гг. Международное, региональное и местное законодательство. Методы улавливания СO2 – физические принципы и технологии улавливания. Сжатие, транспортировка и закачка СO2 в подземные структуры. Геологическое хранение СO2 под землей. Требования к местам хранения. Oбъем и вместимость подземных структур для хранения СO2. Мониторинг мест хранения. Углеродно-отрицательные технологии. Понятие углеродно-отрицательных выбросов СO2. Технология биологического улавливания и хранения углерода (Bio-CCS/BECCS). Технология прямого атмосферного улавливания и подземного хранения углерода/СO2 (DAC/DACCS). Технологии использования СO2. Подземное использование СO2 для повышения выхода ресурсов (геотермальная энергия, нефть и газ). Другие методы использования СO2 (минеральная карбонизация СO2, производство углеродно-нейтрального цемента, искусственного топлива, другое использование). Вклад этих технологий в «зеленый поворот». Роль кластерных проектов для достижения углеродной нейтральности. Примеры кластерных проектов с участием эстонских крупных производителей СO2 и производителей био-эмиссий. Техно-экономическое моделирование сценария с хранением СO2 в перспективных подземных структурах в Латвии. Источники получения прибыли (Европейский налог на производство СO2, эстонские налоги, отрицательные эмиссии, прибыль от производства углеродно-нейтральных продуктов). Синергия новых технологий хранения углекислого газа и водорода и возобновляемой энергии в структуре под дном Балтийского моря в Латвии. Преимущества и возможности. Выводы и заключения. Стоит ли использовать эстонский горючий сланец дальше? Можем ли мы продолжить его использование в экологически-чистой среде с цветущими вокруг садами? Можем ли мы стать углеродно-нейтральной или углеродно-отрицательной страной и получить от этого прибыль? Стоит ли эстонскому бизнесу стать партнерами в международных проектах будущего с миллиардными бюджетами? | ||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Знание о технологиях, позволяющих сократить выбросы СO2 и о возможностях их совместного использования. Знание методов улавливания углекислого газа и вариантов его геологического хранения. Понимание физико-химических основ улавливания СO2., физических и химических методов хранения СO2 и карбонизации минералов в подземных структурах. Знание методов исследования мест хранения СO2, мониторинга и анализа рисков. Знание требований к выбору мест хранения. Знание вариантов карбонизации минералов с использованием горных пород и отходов. Изучение методов оценки емкости хранения СO2. Знание международных, европейских и местных законов о транспортировке и геологическом хранении и законов о налогах на СO2. Знание технологий с отрицательными выбросами СO2 и технологий использования СO2. Понимание роли кластерных проектов с полной технологической цепочкой для достижения углеродной нейтральности и возможности дальнейшего использования горючего сланца в Эстонии. Понимание экономических законов о стоимости новых технологий и влияния на них энергетического кризиса. Знания об источниках получения прибыли с применением климатических технологий. | ||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | 100% osalemine loengus ja aruteludes. | ||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 7 академические часы | ||||||||||||||||||||
ППК: | 8.4 (баллы за обучение без отрыва от производства) | ||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||
Лектор: | Alla Šogenova ja Kazbulat Šogenov (TalTech and SHOGenergy) | ||||||||||||||||||||
Контакты: | Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee | ||||||||||||||||||||
Цена: | 198.69 EUR + НДС / участник | ||||||||||||||||||||
Заметка для цены: | Hind 202 eur + KM kehtib juhul, kui registreerub vähemalt 15 inimest. | ||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 14.11.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 12.12.2023 | ||||||||||||||||||||
График: |
|