| Toimumisaeg: | 27.03.2026 | ||||||||||||||
| Eesmärk: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||
| Eeldused: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||
| Teemad: | • Nõuded geodeetilistele võrkudele ja monitooringule Rail Baltica rajamisel • ESTPOS püsijaamade võrgu RTK-GNSS teenused, geodeetilised avaandmed, striimid • Võrgu RTK võimalused Eestis, seos riigi geodeetilise võrguga, veaallikad, RTK mõõdistus | ||||||||||||||
| Õpiväljund: | Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: Nõuded geodeetilistele võrkudele ja monitooringule Rail Baltica rajamisel; ESTPOS püsijaamade võrgu RTK-GNSS teenused, geodeetilised avaandmed, striimid; Võrgu RTK võimalused Eestis, seos riigi geodeeti-lise võrguga, veaallikad, RTK mõõdistus | ||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||
| Lisad: | |||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi | ||||||||||||||
| TP: | 9.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
| Lektor: | Ins. Eigo Kärdi, Dr. Karin Kollo, Dr. Harli Jürgenson | ||||||||||||||
| Müügihind: | 165 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||
| Märkused hinna kohta: | Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreeruda rühmana. | ||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 27.02.2026 18:00 | ||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 26.03.2026 | ||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||