Toimumisaeg: | 17.04.2025 | ||||||||||
Eesmärk: | Anda uusi täiendavaid teadmisi juba andmekaitsespetsialisti koolituse läbinud isikutele, aga ka neile, kellel on valdkonna vastu süvendatud huvi ja otsene töövajadus. | ||||||||||
Sihtgrupp: | Andmekaitsespetsialsiti ametikohal töötavad või andmekaitse toimingutega seotud ja/või valdkonna vastu huvi tundvad isikud | ||||||||||
Eeldused: | Eelnevd teadmised ja kogemused ja/või süvendatud huvi valdkonna vastu | ||||||||||
Teemad: | Koolituspäeval käsitletakse teemasid: 1. AI ehk tehisaru kasutamise ja isikuandmete töötlemise juriidilised seosed (1,5h) 2. Mida arvesse võtta tehisaru tööriistade kasutamisel (1,5h) 3. Andmekorje (data scraping) juriidilised probleemid (1,5h) | ||||||||||
Õpiväljund: | Koolituse läbinud teavad ja oskavad: - tuvastada GDPRi ja AI määruse peamisi kokkupuutepunkte ja erinevusi; - kellele kohaldub AI määrus ja kellele GDPR, ning oskavad neid eristada; - kirjeldada AI määruse riskitasemeid ja nendest tulenevaid piiranguid tehisaru kasutamisel; - millisel õiguslikul alusel saab isikuandmeid töödelda AI tööriistadega ning milliseid lisanõudeid tuleb täita; - analüüsida automaatsete otsuste tegemise nõudeid GDPR-is ning tuvastada tehisaru eelarvamusi ning nende mõju; - andmekorje üldisi piiranguid ja GDPR-i kohaldatavust ning hinnata kogutud andmete ostmise ja kasutamise juriidilisi aspekte; - suudavad eristada anonüümseid andmeid ja isikuandmeid ning mõista nende töötlemise õiguslikke nõudeid. | ||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | eristuseta | ||||||||||
Õppevaldkond: | Ärindus, haldus ja õigus | ||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 6 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 1 akadeemilist tundi | ||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||
Lektor: | Andres Ojaver | ||||||||||
Kontakt: | Eda Kaljo, eda.kaljo@taltech.ee | ||||||||||
Müügihind: | 245 EUR + KM / osaleja | ||||||||||
Registreerumise algus: | 05.02.2025 00:00 | ||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 16.04.2025 | ||||||||||
Ajakava: |
|