Toimumisaeg: | 13.02.2025 | ||||||||||||||
Eesmärk: | Kütte alaste teadmiste laiendamine läbi teooria ja praktiliste näidete. | ||||||||||||||
Sihtgrupp: | Ehitusinsenerid. Eritööde projekti-ja objektijuhid. | ||||||||||||||
Teemad: | - IDA ICE korrektne kasutamine energiaarvutuste ja -märgiste tegemisel , - Suvise ülekuumenemise vältimise temperatuurisimulatsioonid, - Onnline komposiittoru kui küttevee soojuskandja, - Jahutuse dimensioneerimine - Kiirgurpaneelide kasutamine hoonete kütmiseks ja jahutamiseks | ||||||||||||||
Õpiväljund: | Koolitusel osaleja on saanud ülevaate IDA ICE programmi korrektse kasutamise kohta energiaarvutuste - ja märgiste tegemisel. Oskab kasutada kiirguspaneele hoonete kütmiseks. Teab ja tunneb jahutuse dimensioneerimist. Saanud ülevaate temperatuurisimulatsioonidest vältimaks ülekuumenemist. . | ||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Kohalkäimine 100 % | ||||||||||||||
Kommentaar: | EKVÜ ja TalTechi poolt korraldatav koolitus. Tasu EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele 95 EUR, teistele 125 EUR. EKVÜ liikmetest mittetöötavad pensionärid saavad koolituspäevast osa võtta TASUTA, selleks palun registreerumisel märkida see lisainfosse või e-maili teel inge.poder@taltech.ee. Eesti Ehitusinseneride Liidu liikmed saavad koolitusel osaleda samuti soodushinnaga registreerudes kasutada märksõna „EEL liige“ . Koolituse läbinud saavad keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutseala täienduskoolituse punkte: 4,4 TP. Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 4,4 TP | ||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 6 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 2 akadeemilist tundi | ||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
Lektor: | Jevgeni Fadejev, Raimo Simson, Jevgeni Lukaštšuk, Kevin Pitman, Rain Siim | ||||||||||||||
Müügihind: | 102.46 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||
Registreerumise algus: | 24.01.2025 00:00 | ||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 13.02.2025 | ||||||||||||||
Ajakava: |
|