Toimumisaeg: | 30.01.2025 | ||||||||||||||
Eesmärk: | Tutvustada tööstusmasinate korrashoiu juhtimise spetsiifikat ja põhialuseid. | ||||||||||||||
Sihtgrupp: | Hooldustehnikud, -meistrid, -insenerid ja -juhid, tehnikajuhid, tippjuhtkond | ||||||||||||||
Teemad: | 1. Masinate korrashoiu riskidepõhine ohje (2 ah): • Seadmete kriitilisuse pingerida (kriitilisuse indeksi komponendid ja arvutus); • Tõrkeviisi mõju ja selle kriitilisus (FMEA ja FMECA); 2. Masinate korrashoiu juhtimise raamistik (2 ah): • Tööstuse varahaldus ja masinate korrashoid (ISO 55001, EN 16646, vara väärtus, ISO integreeritud juhtimissüsteem); • Masinate korrashoid ja varahalduse protsessid (hange, kasutus, korrashoid, moderniseerimine, utiliseerimine, tugi ja juhtimine); • Varade seisundi mõõtmine (juht- ja tulemusnäitajad); • Korrashoiu võtmenäitajad (EN 15341: haldus, juhtimine, ohutus, tööjõud, tugi, tehnikad, administreerimine, IT); 3. Masinate korrashoiusüsteemi optimeerimine (2 ah): • Timmitud (lean) korrashoiu alused (5S-protsess, 7 raiskamist); • Korrashoiu parenduse teekaart (sisekultuur, riskid, esmameeted, elemendid). | ||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu: • Oskab arvutada iga tootmisseadme tõrke mõju lõpptoodangule ning koostada seadmete kriitilisuse pingerida; • Mõistab korrashoiu parenduse valdkondi ja võimalusi; • Teab võimalusi masinate korrashoiu tõhususe mõõtmiseks. | ||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Hindamiskriteeriumid annab koolitaja kontaktpäeva alguses | ||||||||||||||
Peamoodul: | Masinate korrashoid, kestlik määrimine ja korrashoiu juhtimine | ||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 6 akadeemilist tundi | ||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
Lektor: | Priit Põdra, PhD, TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, link CV'le | ||||||||||||||
Kontakt: | Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||
Müügihind: | 250 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Kolm osalejat ühest ettevõttest kahe hinnaga. Kolmest moodulist koosneval moodulkursusel on hind 20% soodsam. | ||||||||||||||
Registreerumise algus: | 04.11.2024 00:00 | ||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 22.01.2025 | ||||||||||||||
Ajakava: |
|