Toimumisaeg: | 28.11.2024 | ||||||||||||||||||
Eesmärk: | Jahutuse alaste teadmiste laiendamine läbi teooria ja praktiliste näidete. | ||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Ehitusinsenerid. Eritööde projekti-ja objektijuhid. | ||||||||||||||||||
Teemad: | Jahutuspalgid vs fancolid vs kiirusjahutus; süsteemide plussid ja miinused ning eripärad, seosed ventilatsiooni ja hooneautomaatikaga.Muutused külmaainete valikus. Muudatused ja uued regulatsioonid jahutusseadmete turul. Tööstuslike soojuspumpade erilahendused hoonetes energiasäästuks. Kaugjahutus ja selle arengud Tallinnas. Ohutus- ja keskkonnanõuded. | ||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Koolitusel osaleja on saanud ülevaate ruumide jahutusvajadusest, tutvunud süsteemide eripäradega, tutvunud muutustega külmaainete valikus. Saanud ülevaate muudatustest ja uutest regulatsioonidest jahutusseadmete turul. Tutvunud ohutus- ja keskkonnanõuetega. | ||||||||||||||||||
Kommentaar: | EKVÜ ja TalTechi poolt korraldatav koolitus. Tasu EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele 95 EUR, teistele 125 EUR. EKVÜ liikmetest mittetöötavad pensionärid saavad koolituspäevast osa võtta TASUTA, selleks palun registreerumisel märkida see lisainfosse või e-maili teel inge.poder@taltech.ee. Eesti Ehitusinseneride Liidu liikmed saavad koolitusel osaleda samuti soodushinnaga registreerudes kasutada märksõna „EEL liige“ . Koolituse läbinud saavad keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutseala täienduskoolituse punkte: 5,5 TP Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 5,9 TP | ||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||
Lektor: | Teet Tark, Riho Pilv, Imre Hõrak, Raido Malõšev, Kristjan Liivrand, Tanel Kirs, Samuli Ilmonen, Rauno Mätas | ||||||||||||||||||
Kontakt: | Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee | ||||||||||||||||||
Müügihind: | 102.46 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 02.10.2024 00:00 | ||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 27.11.2024 | ||||||||||||||||||
Ajakava: |
|