| Toimumisaeg: | 07.09. - 14.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Kursuse eesmärk on laiendada põhisõnavara ja suurendada toimetulekut igapäevastes suhtlussituatsioonides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Vajalik tase A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eeldused: | Tase A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Eesti keele grammatika põhialused. Igapäevaeluks vajalikud väljendid. Gammatika: - õpitud käänete kordamine (põhikäänded, kohakäänded, kaasaütlev, ilmaütlev, nimetava mitmus); - saav ja olev kääne; - omadussõnade võrdsusastmed; - ajamäärsõnad; - kohamäärsõnad; - lihtminevik ja täisminevik; - tingiv kõneviis; - kaheosalised tegusõnad; - järgarvsõnad; Situatsioonid: - olukordade ja inimeste kirjeldamine; - tööelu; - päevakava; - huvitegevused; - teenindusasutused; - elukoht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Õppija: - saab aru sageli kasutatavatest sõnadest ja lausetest; - suudab end väljendada tuttavatel teemadel, nagu perekond, õpingud, ümbritsev keskkond, tulevikuplaanid jms; - tuleb toime harjumuspärastes suhtlusolukordades; - mõistab lühemaid tekste, kui on käsitletava valdkonnaga varasemast tuttav. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Nõutav minimaalne osalusprotsent 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Humanitaaria ja kunstid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 45 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 15 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Ulvi Renser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Kärt Rummel, +372 620 2701, kart.rummel@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 254.03 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 28.08.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 21.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||