Toimumisaeg: | 10.09.2024 - 26.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Toetada õppijaid toidutehnoloogia alustele tuginedes toitlustusteenuste disainimisel ja arendamisel ning nende muutmisel konkurentsivõimelisemaks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Peakokad, kokad, toitlustusjuhid ja inimesed, kes soovivad alustada tegevust toitlustusvaldkonnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eeldused: | keskharidus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | KTO0300 - Toidu sensoorne analüüs/6 EAP/sügissemester (TalTech) LTC0510 - Toidukeemia avaldumine praktikas/6 EAP/sügissemester (Tallinna Ülikool) SVPC.02.046 - Toitlustusteenuste disain ja arendus/5 EAP/sügissemester (TÜ Pärnu kolledž) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Programmis õpid: • kasutama sensoorse analüüsi meetodeid toidu organoleptiliste omaduste ja kvaliteedi hindamisel, et saada ekspertiks maitsete, lõhnade ja tekstuuride maailmas; • tundma toidukeemial põhinevaid tehnoloogilisi protsesse ja oskust neid teadmisi rakendada praktilises toote- või teenusedisainis; • rakendama omandatud teadmisi toitlustusteenuse arendusprojekti tegemisel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Lõpetamise lisakriteeriumid: olemasoleva toitlustusteenuse/toote parendus või uue toitlustus teenuse/toote kontseptsioon, mis esitatakse lisaks praktilisele tööle ka kirjaliku tööna (kõik töös olevad erinevad läbitud disainietapid on lahti seletatud ja visuaalidega illustreeritud). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentaar: | Mikrokraadikavale võetakse vastu 15 osalejat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Loodusteadused, matemaatika ja statistika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 442 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAP: | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Kristel Vene (KTO3000) - TalTech Keemia ja biotehnoloogia instituut Tiina Vänt, Tiina Lõugas (LTC0510) - Tallinna Ülikool Tiina Tamm, Marit Piirmann, Anne Roosipõld (SVPC.02.046) - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Kavajuht Katrin Laos (TalTech), tel 620 2951, katrin.laos@taltech.ee; Avatud õppe keskus, tel 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; Kavajuht Anne Roosipõld (TÜ Pärnu kolledž), tel 516 7401, anne.roosipold@ut.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 1870 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 03.06.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 30.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|