Toimumisaeg: | 11. - 15.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Põhiarusaamade andmine meditsiinikiirituse auditi heast tavast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Meditsiinikiiritust kasutavad spetsialistid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Õppemooduli sisuks on anda teadmised meditsiinikiirituse auditi teostamise heast tavast ning anda koolitusel osalejatele teadmisi olemaks nii auditeeritavad kui auditeerijad ja kasutamaks auditit meditsiinikiirituse kvaliteedi ja ohutuse arendamisel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Õppekava läbinu: • Tunneb meditsiinikiirituse auditis kasutatavaid termineid, kvaliteedi indikaatorite ja standardite kehtestamise ja arendamise põhimõtteid; • Tunneb kiirgusmeditsiinis enim kasutatavaid süsteeme (QUAADRIL, QUANUM, RP159), geneerilisi ja spetsiifilisi hindamiskriteeriume; • Tunneb kiirgusmeditsiini auditi protsessi põhielemente; • Tunneb kiirgusmeditsiini auditi juhtimise põhietappe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Testi hindamisel lähtutakse järgmisest kriteeriumist: test loetakse edukalt sooritatuks, kui täiesti õigesti on vastatud vähemalt 51% kõigist testi küsimustest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tervis ja heaolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 21 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 12 akadeemilist tundi praktika: 3 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAP: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 350 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 24.04.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|