Toimumisaeg: | 08.04.2024 | ||||||||||||||||
Eesmärk: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||||
Eeldused: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||||
Teemad: | • infovajaduse kaardistus (BIM-GIS koostalitlusvõime); • võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa • võrgu RTK võimalused ja täpsus Eestis | ||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu omab ülevaate teemadel: infovajaduse kaardistus (BIM-GIS koostalitlusvõime), võrgurajatised ning võrgu RTK võimalused ja täpsus Eestis | ||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||||
Lisad: | Koolituse kava | ||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||
TP: | 8.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||
Lektor: | Prof. Raido Puust, Ins. Raul Rokk , Dr. Harli Jürgenson | ||||||||||||||||
Kontakt: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||
Müügihind: | 150 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreerida osalejad rühmana | ||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 06.03.2024 13:00 | ||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 07.04.2024 | ||||||||||||||||
Ajakava: |
|